• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2013
icono poblacion print

1.01 Resumen anual por isla y municipio, tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migración.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 61.780 66.887 5.750 5.239 4.536 4.741 5.143 5.051 4.989 6.726 5.050 7.352 4.108 5.842 4.183 5.950 3.667 5.473 6.366 5.978 8.527 6.052 5.150 4.820 4.311 3.663
     Illes Balears 28.272 28.272 2.748 2.748 2.277 2.277 2.227 2.227 2.750 2.750 2.740 2.740 2.014 2.014 2.113 2.113 1.966 1.966 2.558 2.558 2.682 2.682 2.356 2.356 1.841 1.841
     Otra CA 20.048 25.589 1.898 1.519 1.523 1.426 1.424 1.865 1.501 2.685 1.405 3.215 1.219 2.710 1.421 2.708 1.186 2.439 2.099 2.321 2.486 1.993 2.173 1.504 1.713 1.204
     Extranjero 13.460 13.026 1.104 972 736 1.038 1.492 959 738 1.291 905 1.397 875 1.118 649 1.129 515 1.068 1.709 1.099 3.359 1.377 621 960 757 618
   Española
     Total 37.411 41.551 3.521 3.182 2.871 2.780 2.791 3.112 3.222 4.061 3.250 4.635 2.526 3.719 2.717 3.883 2.489 3.572 3.727 3.820 4.092 3.590 3.425 2.835 2.780 2.362
     Illes Balears 20.045 20.045 1.923 1.923 1.569 1.569 1.572 1.572 1.892 1.892 1.965 1.965 1.392 1.392 1.490 1.490 1.439 1.439 1.901 1.901 1.948 1.948 1.612 1.612 1.342 1.342
     Otra CA 15.414 20.402 1.428 1.187 1.149 1.134 1.053 1.483 1.162 2.079 1.115 2.547 949 2.210 1.077 2.215 896 2.015 1.677 1.838 1.934 1.567 1.649 1.171 1.325 956
     Extranjero 1.952 1.104 170 72 153 77 166 57 168 90 170 123 185 117 150 178 154 118 149 81 210 75 164 52 113 64
   Extranjera
     Total 24.369 25.336 2.229 2.057 1.665 1.961 2.352 1.939 1.767 2.665 1.800 2.717 1.582 2.123 1.466 2.067 1.178 1.901 2.639 2.158 4.435 2.462 1.725 1.985 1.531 1.301
     Illes Balears 8.227 8.227 825 825 708 708 655 655 858 858 775 775 622 622 623 623 527 527 657 657 734 734 744 744 499 499
     Otra CA 4.634 5.187 470 332 374 292 371 382 339 606 290 668 270 500 344 493 290 424 422 483 552 426 524 333 388 248
     Extranjero 11.508 11.922 934 900 583 961 1.326 902 570 1.201 735 1.274 690 1.001 499 951 361 950 1.560 1.018 3.149 1.302 457 908 644 554
MENORCA
   Total nacionalidad
     Total 6.087 5.692 569 364 432 351 428 439 456 596 503 674 391 543 408 592 364 597 655 574 622 409 660 286 599 267
     Illes Balears 2.064 1.923 182 181 153 150 159 156 187 179 205 192 168 164 154 155 169 155 179 174 203 164 191 142 114 111
     Otra CA 3.077 3.073 312 137 242 156 203 238 231 336 245 406 180 327 193 366 161 357 383 339 383 181 319 100 225 130
     Extranjero 946 696 75 46 37 45 66 45 38 81 53 76 43 52 61 71 34 85 93 61 36 64 150 44 260 26
   Española
     Total 4.387 4.240 421 273 331 255 305 338 342 420 390 496 292 394 290 471 283 454 511 446 501 290 431 194 290 209
     Illes Balears 1.599 1.503 139 139 112 111 125 124 132 133 156 149 125 119 117 127 129 117 158 151 157 130 152 113 97 90
     Otra CA 2.597 2.639 263 123 203 135 168 209 197 271 215 342 152 264 163 329 136 322 334 293 323 156 260 81 183 114
     Extranjero 191 98 19 11 16 9 12 5 13 16 19 5 15 11 10 15 18 15 19 2 21 4 19 0 10 5
   Extranjera
     Total 1.700 1.452 148 91 101 96 123 101 114 176 113 178 99 149 118 121 81 143 144 128 121 119 229 92 309 58
     Illes Balears 465 420 43 42 41 39 34 32 55 46 49 43 43 45 37 28 40 38 21 23 46 34 39 29 17 21
     Otra CA 480 434 49 14 39 21 35 29 34 65 30 64 28 63 30 37 25 35 49 46 60 25 59 19 42 16
     Extranjero 755 598 56 35 21 36 54 40 25 65 34 71 28 41 51 56 16 70 74 59 15 60 131 44 250 21
07032 Maó
   Total nacionalidad
     Total 1.952 1.705 168 117 127 124 170 162 162 182 169 180 128 133 176 178 118 150 237 164 167 137 215 88 115 90
     Illes Balears 727 657 58 64 49 52 52 68 75 63 62 58 63 44 57 51 56 49 70 58 67 65 64 46 54 39
     Otra CA 881 859 94 42 71 60 60 75 71 94 76 105 61 81 67 111 43 80 111 89 89 52 85 30 53 40
     Extranjero 344 189 16 11 7 12 58 19 16 25 31 17 4 8 52 16 19 21 56 17 11 20 66 12 8 11
   Española
     Total 1.399 1.269 136 96 99 86 97 121 124 126 116 129 99 101 111 145 87 113 161 130 138 100 134 53 97 69
     Illes Balears 583 513 47 55 33 37 39 58 59 46 49 43 49 36 47 36 40 40 59 50 58 51 54 31 49 30
     Otra CA 732 725 77 40 61 48 50 60 57 73 60 85 48 64 57 104 39 67 96 80 69 46 74 22 44 36
     Extranjero 84 31 12 1 5 1 8 3 8 7 7 1 2 1 7 5 8 6 6 0 11 3 6 0 4 3
   Extranjera
     Total 553 436 32 21 28 38 73 41 38 56 53 51 29 32 65 33 31 37 76 34 29 37 81 35 18 21
     Illes Balears 144 144 11 9 16 15 13 10 16 17 13 15 14 8 10 15 16 9 11 8 9 14 10 15 5 9
     Otra CA 149 134 17 2 10 12 10 15 14 21 16 20 13 17 10 7 4 13 15 9 20 6 11 8 9 4
     Extranjero 260 158 4 10 2 11 50 16 8 18 24 16 2 7 45 11 11 15 50 17 0 17 60 12 4 8

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11