• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones municipales
  • > 2007
icono sociedad print

2.02.04 Votos a candidatura en el municipio de Maó por mesa.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   PSM-VERDS - PARTIT SOCIALISTA DE MENORCA-ENTESA NACIONALISTA I   EM-EU - ESQUERRA DE MENORCA-ESQUERRA UNIDA   C.ME - PARTIDO CIUDADANOS DE MENORCA  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07032 Maó 10.681 97,78 4.175 38,22 4.125 37,76 976 8,94 708 6,48 697 6,38
0703201 1.143 98,70 440 38,00 411 35,49 113 9,76 95 8,20 84 7,25
0703201001 396 99,25 138 34,59 154 38,60 38 9,52 32 8,02 34 8,52
0703201002 747 98,42 302 39,79 257 33,86 75 9,88 63 8,30 50 6,59
0703202 2.450 97,65 1.035 41,25 882 35,15 224 8,93 164 6,54 145 5,78
0703202001 806 96,99 301 36,22 318 38,27 85 10,23 51 6,14 51 6,14
0703202002 730 98,25 289 38,90 291 39,17 63 8,48 58 7,81 29 3,90
0703202003 914 97,75 445 47,59 273 29,20 76 8,13 55 5,88 65 6,95
0703203 5.505 97,61 2.091 37,07 2.172 38,51 534 9,47 349 6,19 359 6,37
0703203001 1.044 97,57 437 40,84 361 33,74 118 11,03 58 5,42 70 6,54
0703203002 954 96,85 361 36,65 406 41,22 66 6,70 58 5,89 63 6,40
0703203003 770 98,09 249 31,72 349 44,46 89 11,34 41 5,22 42 5,35
0703203004 1.035 97,46 373 35,12 411 38,70 94 8,85 74 6,97 83 7,82
0703203005 927 98,62 380 40,43 320 34,04 97 10,32 76 8,09 54 5,74
0703203006 775 97,12 291 36,47 325 40,73 70 8,77 42 5,26 47 5,89
0703204 1.583 97,96 609 37,69 660 40,84 105 6,50 100 6,19 109 6,75
0703204001 771 97,23 322 40,61 286 36,07 60 7,57 64 8,07 39 4,92
0703204002 812 98,66 287 34,87 374 45,44 45 5,47 36 4,37 70 8,51

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido.
    2. Para el ámbito territorial de municipio, se trata de resultados oficiales publicados en el BOE por la JEC. Para ámbito territorial inferior a municipio, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias puntuales y podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún distrito, sección o mesa electoral.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11