• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 2001
icono poblacion print

2.1.2.07 Hogares en viviendas principales por isla-municipio, tamaño del hogar y superficie útil de la vivienda.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de hogares
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total Hasta 30 m2 31-45 m2 46-60 m2 61-75 m2 76-90 m2 91-105 m2 106-120 m2 121-150 m2 151-180 m2 Más de 180 m2
ILLES BALEARS
   Total 305.478 2.590 6.619 17.530 29.226 74.671 66.760 45.167 33.308 12.395 17.212
   1 persona 73.978 1.459 3.144 7.337 9.159 18.784 14.693 8.951 5.561 1.989 2.901
   2 personas 77.365 624 1.778 4.926 8.143 19.653 17.073 10.968 7.763 2.687 3.750
   3 personas 62.093 274 801 2.596 5.426 15.439 14.265 9.695 7.301 2.750 3.546
   4 personas 58.951 134 538 1.659 4.025 13.581 13.423 10.135 8.284 3.068 4.104
   5 personas 21.338 52 211 574 1.462 4.601 4.778 3.564 3.012 1.231 1.853
   6 personas 7.158 19 65 259 603 1.574 1.520 1.156 908 422 632
   7 personas 2.472 9 42 81 204 551 541 396 269 138 241
   8 personas 1.094 9 22 46 108 245 237 157 115 50 105
   9 personas 513 9 11 22 54 128 107 74 38 30 40
   10 o más personas 516 1 7 30 42 115 123 71 57 30 40
MENORCA
   Total 25.847 122 373 1.434 2.602 5.739 5.533 3.876 3.133 1.244 1.791
   1 persona 5.944 64 205 632 855 1.488 1.094 707 430 213 256
   2 personas 6.604 34 78 397 773 1.579 1.448 907 743 277 368
   3 personas 5.369 14 46 224 488 1.172 1.214 901 681 247 382
   4 personas 5.213 8 30 108 319 1.019 1.184 888 870 336 451
   5 personas 1.845 2 6 45 94 315 421 329 287 125 221
   6 personas 552 0 5 17 49 105 110 92 77 29 68
   7 personas 188 0 2 5 12 36 36 32 26 10 29
   8 personas 68 0 1 2 6 13 13 9 8 4 12
   9 personas 36 0 0 1 4 9 7 8 5 0 2
   10 o más personas 28 0 0 3 2 3 6 3 6 3 2
07032 Maó
   Total 8.469 29 153 536 1.213 2.035 1.713 1.050 719 320 701
   1 persona 1.991 17 80 236 362 528 341 183 95 51 98
   2 personas 2.202 4 28 157 381 578 467 222 157 69 139
   3 personas 1.817 6 26 79 240 415 423 254 150 67 157
   4 personas 1.556 1 12 39 148 326 315 241 211 82 181
   5 personas 584 1 3 15 43 117 106 105 73 33 88
   6 personas 195 0 4 4 25 41 34 29 20 13 25
   7 personas 71 0 0 2 8 18 17 8 8 1 9
   8 personas 20 0 0 1 3 4 3 3 3 1 2
   9 personas 20 0 0 1 2 7 4 4 1 0 1
   10 o más personas 13 0 0 2 1 1 3 1 1 3 1

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de lo microdatos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11