• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Parlamento Europeo
  • > 1994
icono sociedad print

2.02 Votos a candidatura de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PSM-NM-CIU - PSM-NACIONALISTA DE MALLORCA-CONVERGENCIA I UNIO   IU - IZQUIERDA UNIDA   UM - UNIO MALLORQUINA (COALICION NACIONALISTA)   GV - GRUPO VERDE   ENE-ERC - ENTESA NACIONALISTA I ECOLOGISTA-ESQ.REPUBL. (PEP)   FEI - FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE   FE-JONS - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S   PLN - PARTIDO DE LA LEY NATURAL   RUIZ-MATEOS - AGRUPACION DE ELECTORES JOSE MARIA RUIZ-MATEOS   CEC - ELS VERDS (CONFEDERACIO ECOLOGISTA DE CATALUNYA)   HB - HERRI BATASUNA   FORO Y CDS - COALICION FORO Y CDS   PREX - PARTIDO REGIONALISTA EXTREMEÑO   PH - PARTIDO HUMANISTA   CPNT - CAZA, PESCA, NATURALEZA Y TRADICIONES   PREPAL - PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES   EU - PARTIDO REGIONALISTA EXTREMADURA UNIDA   PAS - PARTIU ASTURIANISTA   BNG - BLOQUE NACIONALISTA GALEGO   URCL - UNIDAD REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEON   PCAR - PARTIDO CARLISTA   CTC - COMUNION TRADICIONALISTA CARLISTA   PCPE - PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA   JYB - PARTIDO JUSTICIA Y BIENESTAR   ADN - ALTERNATIVA DEMOCRATA NACIONAL   LVRM - LOS VERDES DE LA REGION DE MURCIA   PA-PAP - COALICION ANDALUCISTA PODER ANDALUZ   CNPS - COALICION POR UN NUEVO PARTIDO SOCIALISTA   AG - ALTERNATIVA GALEGA   GPOR-PST - COALICION GPOR-PST (LVS)   POR - PARTIT OBRER REVOLUCIONARI  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07032 Maó 8.408 100,00 3.856 45,86 2.615 31,10 149 1,77 1.365 16,23 8 0,10 62 0,74 53 0,63 5 0,06 4 0,05 2 0,02 35 0,42 35 0,42 12 0,14 114 1,36 1 0,01 5 0,06 9 0,11 1 0,01 4 0,05 2 0,02 3 0,04 5 0,06 3 0,04 3 0,04 18 0,21 5 0,06 2 0,02 0 0,00 5 0,06 3 0,04 6 0,07 6 0,07 12 0,14
0703201 1.204 100,00 556 46,18 400 33,22 19 1,58 166 13,79 1 0,08 8 0,66 5 0,42 2 0,17 1 0,08 0 0,00 2 0,17 6 0,50 1 0,08 19 1,58 0 0,00 1 0,08 0 0,00 1 0,08 2 0,17 1 0,08 2 0,17 0 0,00 1 0,08 2 0,17 2 0,17 2 0,17 1 0,08 0 0,00 1 0,08 0 0,00 0 0,00 1 0,08 1 0,08
0703201001 417 100,00 219 52,52 113 27,10 9 2,16 50 11,99 0 0,00 6 1,44 1 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,24 3 0,72 0 0,00 10 2,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,48 1 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,24
0703201002 787 100,00 337 42,82 287 36,47 10 1,27 116 14,74 1 0,13 2 0,25 4 0,51 2 0,25 1 0,13 0 0,00 1 0,13 3 0,38 1 0,13 9 1,14 0 0,00 1 0,13 0 0,00 1 0,13 2 0,25 0 0,00 2 0,25 0 0,00 1 0,13 2 0,25 0 0,00 1 0,13 1 0,13 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00 1 0,13 0 0,00
0703202 2.022 100,00 876 43,32 686 33,93 27 1,34 337 16,67 0 0,00 9 0,45 20 0,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 0,45 7 0,35 2 0,10 29 1,43 0 0,00 1 0,05 2 0,10 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,10 1 0,05 8 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,05 2 0,10 0 0,00 0 0,00 2 0,10
0703202001 743 100,00 369 49,66 207 27,86 9 1,21 116 15,61 0 0,00 2 0,27 4 0,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,40 5 0,67 0 0,00 15 2,02 0 0,00 0 0,00 2 0,27 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,27 1 0,13 2 0,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,13 2 0,27 0 0,00 0 0,00 2 0,27
0703202002 685 100,00 296 43,21 236 34,45 12 1,75 108 15,77 0 0,00 4 0,58 10 1,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,44 1 0,15 2 0,29 9 1,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703202003 594 100,00 211 35,52 243 40,91 6 1,01 113 19,02 0 0,00 3 0,51 6 1,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,51 1 0,17 0 0,00 5 0,84 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703203 3.631 100,00 1.696 46,71 1.049 28,89 79 2,18 618 17,02 6 0,17 33 0,91 25 0,69 1 0,03 1 0,03 1 0,03 15 0,41 17 0,47 9 0,25 48 1,32 0 0,00 1 0,03 4 0,11 0 0,00 0 0,00 1 0,03 0 0,00 4 0,11 0 0,00 0 0,00 4 0,11 3 0,08 1 0,03 0 0,00 3 0,08 1 0,03 1 0,03 5 0,14 5 0,14
0703203001 641 100,00 242 37,75 207 32,29 18 2,81 130 20,28 0 0,00 6 0,94 5 0,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,31 5 0,78 1 0,16 14 2,18 0 0,00 0 0,00 2 0,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,62 2 0,31
0703203002 856 100,00 425 49,65 264 30,84 17 1,99 118 13,79 0 0,00 10 1,17 3 0,35 0 0,00 0 0,00 1 0,12 5 0,58 2 0,23 0 0,00 8 0,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703203003 529 100,00 312 58,98 99 18,71 11 2,08 79 14,93 2 0,38 2 0,38 5 0,95 1 0,19 0 0,00 0 0,00 2 0,38 4 0,76 0 0,00 5 0,95 0 0,00 0 0,00 1 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,19 1 0,19 0 0,00 0 0,00 1 0,19 0 0,00 1 0,19 1 0,19
0703203004 762 100,00 352 46,19 206 27,03 18 2,36 138 18,11 2 0,26 9 1,18 9 1,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,52 4 0,52 2 0,26 12 1,57 0 0,00 1 0,13 1 0,13 0 0,00 0 0,00 1 0,13 0 0,00 2 0,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,13
0703203005 632 100,00 266 42,09 222 35,13 10 1,58 107 16,93 2 0,32 5 0,79 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,32 0 0,00 5 0,79 6 0,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,32 0 0,00 0 0,00 1 0,16 0 0,00 1 0,16 0 0,00 1 0,16
0703203006 211 100,00 99 46,92 51 24,17 5 2,37 46 21,80 0 0,00 1 0,47 2 0,95 0 0,00 1 0,47 0 0,00 0 0,00 2 0,95 1 0,47 3 1,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703204 1.551 100,00 728 46,94 480 30,95 24 1,55 244 15,73 1 0,06 12 0,77 3 0,19 2 0,13 2 0,13 1 0,06 9 0,58 5 0,32 0 0,00 18 1,16 1 0,06 2 0,13 3 0,19 0 0,00 1 0,06 0 0,00 1 0,06 1 0,06 0 0,00 0 0,00 4 0,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,32 0 0,00 4 0,26
0703204001 814 100,00 357 43,86 286 35,14 10 1,23 124 15,23 0 0,00 4 0,49 2 0,25 0 0,00 1 0,12 1 0,12 5 0,61 4 0,49 0 0,00 11 1,35 1 0,12 1 0,12 3 0,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,25
0703204002 737 100,00 371 50,34 194 26,32 14 1,90 120 16,28 1 0,14 8 1,09 1 0,14 2 0,27 1 0,14 0 0,00 4 0,54 1 0,14 0 0,00 7 0,95 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,68 0 0,00 2 0,27

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11