• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2016
icono sociedad print

2.02.02 Votos a candidato de la isla de Menorca a nivel de distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATOS   Juana Francisca Pons Vila (PP - PARTIDO POPULAR)   Margarita Juana Benejam Coll (PODEMOS-EUIB-MÉS - UNITS PODEM MÉS)   Miquel Company Pons (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   Manuel Bonmatí Pérez (C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Catalina Sastre Florit (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07032 Maó 12.187 98,09 4.088 32,90 3.463 27,87 2.795 22,50 1.551 12,48 290 2,33
0703201 1.110 98,32 360 31,89 390 34,54 221 19,57 122 10,81 17 1,51
0703201001 401 98,77 148 36,45 136 33,50 64 15,76 47 11,58 6 1,48
0703201002 709 98,06 212 29,32 254 35,13 157 21,72 75 10,37 11 1,52
0703202 2.797 98,00 846 29,64 790 27,68 739 25,89 346 12,12 76 2,66
0703202001 813 98,55 295 35,76 218 26,42 197 23,88 84 10,18 19 2,30
0703202002 787 98,25 214 26,72 242 30,21 210 26,22 99 12,36 22 2,75
0703202003 616 97,47 172 27,22 165 26,11 176 27,85 86 13,61 17 2,69
0703202004 581 97,48 165 27,68 165 27,68 156 26,17 77 12,92 18 3,02
0703203 5.898 97,81 2.040 33,83 1.589 26,35 1.375 22,80 766 12,70 128 2,12
0703203001 809 97,47 266 32,05 210 25,30 213 25,66 109 13,13 11 1,33
0703203002 1.034 97,73 378 35,73 267 25,24 241 22,78 125 11,81 23 2,17
0703203003 918 98,50 358 38,41 278 29,83 162 17,38 108 11,59 12 1,29
0703203004 1.042 97,38 345 32,24 264 24,67 306 28,60 109 10,19 18 1,68
0703203005 1.123 97,65 342 29,74 326 28,35 263 22,87 155 13,48 37 3,22
0703203006 972 98,18 351 35,45 244 24,65 190 19,19 160 16,16 27 2,73
0703204 1.799 98,79 649 35,64 506 27,79 363 19,93 226 12,41 55 3,02
0703204001 834 98,82 250 29,62 281 33,29 169 20,02 98 11,61 36 4,27
0703204002 965 98,77 399 40,84 225 23,03 194 19,86 128 13,10 19 1,94
0703205 583 98,81 193 32,71 188 31,86 97 16,44 91 15,42 14 2,37
0703205001 583 98,81 193 32,71 188 31,86 97 16,44 91 15,42 14 2,37

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al total de votos a candidato y votos en blanco
    2. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11