• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Consell Insular
  • > 2011
icono sociedad print

2.02.02 Votos a candidatura al Consell Insular de Menorca por distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   P.P. - PARTIDO POPULAR   P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PSM-EN - PARTIT SOCIALISTA DE MENORCA-ENTESA NACIONALISTA   EM-EU - ESQUERRA DE MENORCA-ESQUERRA UNIDA   CENB - CIUDADANOS EN BLANCO   E.V.Me. - ELS VERDS DE MENORCA   UMe - UNIO MENORQUINA   UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA   U.P.C.M. - UNIO DES POBLE DE CIUTADELLA DE MENORCA  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07032 Maó 11.067 97,22 5.472 48,07 3.234 28,41 693 6,09 579 5,09 405 3,56 263 2,31 201 1,77 207 1,82 13 0,11
0703201 1.069 97,71 502 45,89 325 29,71 69 6,31 51 4,66 54 4,94 29 2,65 14 1,28 25 2,29 0 0,00
0703201001 379 98,44 202 52,47 95 24,68 17 4,42 23 5,97 24 6,23 7 1,82 4 1,04 7 1,82 0 0,00
0703201002 690 97,32 300 42,31 230 32,44 52 7,33 28 3,95 30 4,23 22 3,10 10 1,41 18 2,54 0 0,00
0703202 2.558 97,63 1.214 46,34 798 30,46 177 6,76 139 5,31 93 3,55 44 1,68 38 1,45 53 2,02 2 0,08
0703202001 771 98,59 395 50,51 217 27,75 55 7,03 38 4,86 29 3,71 8 1,02 13 1,66 16 2,05 0 0,00
0703202002 756 98,05 353 45,78 236 30,61 46 5,97 46 5,97 40 5,19 15 1,95 11 1,43 9 1,17 0 0,00
0703202003 576 97,30 264 44,59 188 31,76 52 8,78 28 4,73 11 1,86 9 1,52 8 1,35 14 2,36 2 0,34
0703202004 455 95,79 202 42,53 157 33,05 24 5,05 27 5,68 13 2,74 12 2,53 6 1,26 14 2,95 0 0,00
0703203 5.381 96,80 2.724 49,00 1.514 27,24 340 6,12 294 5,29 158 2,84 137 2,46 111 2,00 95 1,71 8 0,14
0703203001 759 97,43 346 44,42 267 34,27 32 4,11 45 5,78 22 2,82 21 2,70 18 2,31 8 1,03 0 0,00
0703203002 936 96,40 493 50,77 261 26,88 52 5,36 51 5,25 22 2,27 30 3,09 16 1,65 10 1,03 1 0,10
0703203003 796 95,33 425 50,90 153 18,32 76 9,10 45 5,39 37 4,43 20 2,40 27 3,23 13 1,56 0 0,00
0703203004 1.005 97,48 498 48,30 314 30,46 47 4,56 57 5,53 28 2,72 21 2,04 15 1,45 23 2,23 2 0,19
0703203005 1.051 97,68 507 47,12 310 28,81 69 6,41 56 5,20 28 2,60 30 2,79 23 2,14 26 2,42 2 0,19
0703203006 834 96,19 455 52,48 209 24,11 64 7,38 40 4,61 21 2,42 15 1,73 12 1,38 15 1,73 3 0,35
0703204 1.584 97,48 808 49,72 467 28,74 82 5,05 72 4,43 63 3,88 35 2,15 27 1,66 28 1,72 2 0,12
0703204001 743 96,49 327 42,47 250 32,47 36 4,68 42 5,45 35 4,55 22 2,86 16 2,08 14 1,82 1 0,13
0703204002 841 98,36 481 56,26 217 25,38 46 5,38 30 3,51 28 3,27 13 1,52 11 1,29 14 1,64 1 0,12
0703205 475 97,94 224 46,19 130 26,80 25 5,15 23 4,74 37 7,63 18 3,71 11 2,27 6 1,24 1 0,21
0703205001 475 97,94 224 46,19 130 26,80 25 5,15 23 4,74 37 7,63 18 3,71 11 2,27 6 1,24 1 0,21

Notas a pie de tabla


Notas:
  • El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11