• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2008
icono poblacion print

3.1.03 Emigraciones de españoles por isla y municipio de procedencia, grupo de edad, zona de destino y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 16.554 8.707 7.847 15.659 8.246 7.413 895 461 434
   0-4 1.236 628 608 1.171 602 569 65 26 39
   5-9 768 400 368 693 361 332 75 39 36
   10-14 594 313 281 521 278 243 73 35 38
   15-19 580 265 315 526 244 282 54 21 33
   20-24 1.647 744 903 1.592 718 874 55 26 29
   25-29 2.980 1.557 1.423 2.855 1.494 1.361 125 63 62
   30-34 2.819 1.520 1.299 2.696 1.458 1.238 123 62 61
   35-39 1.732 947 785 1.654 910 744 78 37 41
   40-44 1.185 685 500 1.129 656 473 56 29 27
   45-49 847 491 356 805 460 345 42 31 11
   50-54 563 330 233 532 311 221 31 19 12
   55-59 457 264 193 421 240 181 36 24 12
   60-64 406 240 166 381 222 159 25 18 7
   65-69 264 140 124 235 125 110 29 15 14
   70-74 167 70 97 155 64 91 12 6 6
   75-79 139 61 78 131 55 76 8 6 2
   80-84 88 29 59 83 25 58 5 4 1
   85 o más 82 23 59 79 23 56 3 0 3
MENORCA
   Total edad 2.370 1.209 1.161 2.279 1.165 1.114 91 44 47
   0-4 156 85 71 150 83 67 6 2 4
   5-9 76 39 37 74 39 35 2 0 2
   10-14 53 30 23 51 28 23 2 2 0
   15-19 69 24 45 66 24 42 3 0 3
   20-24 287 124 163 277 121 156 10 3 7
   25-29 462 234 228 448 229 219 14 5 9
   30-34 420 237 183 400 223 177 20 14 6
   35-39 277 140 137 264 133 131 13 7 6
   40-44 162 91 71 154 87 67 8 4 4
   45-49 123 67 56 118 64 54 5 3 2
   50-54 69 35 34 69 35 34 0 0 0
   55-59 64 35 29 60 34 26 4 1 3
   60-64 61 33 28 60 33 27 1 0 1
   65-69 35 15 20 32 12 20 3 3 0
   70-74 18 9 9 18 9 9 0 0 0
   75-79 17 5 12 17 5 12 0 0 0
   80-84 11 4 7 11 4 7 0 0 0
   85 o más 10 2 8 10 2 8 0 0 0
07032 Maó
   Total edad 734 382 352 699 365 334 35 17 18
   0-4 49 23 26 47 22 25 2 1 1
   5-9 25 13 12 24 13 11 1 0 1
   10-14 13 7 6 13 7 6 0 0 0
   15-19 20 7 13 20 7 13 0 0 0
   20-24 88 40 48 85 39 46 3 1 2
   25-29 146 76 70 141 74 67 5 2 3
   30-34 139 79 60 131 73 58 8 6 2
   35-39 91 54 37 84 50 34 7 4 3
   40-44 41 20 21 39 19 20 2 1 1
   45-49 35 22 13 34 22 12 1 0 1
   50-54 26 13 13 26 13 13 0 0 0
   55-59 16 9 7 12 8 4 4 1 3
   60-64 16 10 6 15 10 5 1 0 1
   65-69 9 4 5 8 3 5 1 1 0
   70-74 6 3 3 6 3 3 0 0 0
   75-79 5 1 4 5 1 4 0 0 0
   80-84 4 1 3 4 1 3 0 0 0
   85 o más 5 0 5 5 0 5 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11