• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Consell Insular
  • > 2019
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07032 Maó 20.902 9.102 43,55 11.800 56,45 84 0,71 11.716 99,29 124 1,06 11.592 98,94
0703201 1.876 811 43,23 1.065 56,77 4 0,38 1.061 99,62 6 0,57 1.055 99,43
0703201001 658 290 44,07 368 55,93 0 0,00 368 100,00 3 0,82 365 99,18
0703201002 1.218 521 42,78 697 57,22 4 0,57 693 99,43 3 0,43 690 99,57
0703202 5.138 2.396 46,63 2.742 53,37 24 0,88 2.718 99,12 32 1,18 2.686 98,82
0703202001 1.591 750 47,14 841 52,86 7 0,83 834 99,17 9 1,08 825 98,92
0703202002 1.346 560 41,60 786 58,40 6 0,76 780 99,24 6 0,77 774 99,23
0703202003 1.189 636 53,49 553 46,51 7 1,27 546 98,73 8 1,47 538 98,53
0703202004 1.012 450 44,47 562 55,53 4 0,71 558 99,29 9 1,61 549 98,39
0703203 9.845 4.108 41,73 5.737 58,27 46 0,80 5.691 99,20 65 1,14 5.626 98,86
0703203001 1.314 530 40,33 784 59,67 9 1,15 775 98,85 7 0,90 768 99,10
0703203002 1.837 846 46,05 991 53,95 5 0,50 986 99,50 11 1,12 975 98,88
0703203003 1.412 545 38,60 867 61,40 5 0,58 862 99,42 6 0,70 856 99,30
0703203004 1.887 807 42,77 1.080 57,23 8 0,74 1.072 99,26 16 1,49 1.056 98,51
0703203005 1.196 590 49,33 606 50,67 10 1,65 596 98,35 2 0,34 594 99,66
0703203006 1.438 502 34,91 936 65,09 3 0,32 933 99,68 16 1,71 917 98,29
0703203007 761 288 37,84 473 62,16 6 1,27 467 98,73 7 1,50 460 98,50
0703204 3.152 1.436 45,56 1.716 54,44 7 0,41 1.709 99,59 11 0,64 1.698 99,36
0703204001 1.513 709 46,86 804 53,14 4 0,50 800 99,50 5 0,63 795 99,38
0703204002 1.639 727 44,36 912 55,64 3 0,33 909 99,67 6 0,66 903 99,34
0703205 891 351 39,39 540 60,61 3 0,56 537 99,44 10 1,86 527 98,14
0703205001 891 351 39,39 540 60,61 3 0,56 537 99,44 10 1,86 527 98,14

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11