• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2017
icono poblacion print

1.05 Saldo migratorio por sexo, isla y municipio, zona de migración y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Diferencia entre el número de inmigraciones y el número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
Ambos sexos
   ILLES BALEARS
     Total 18.844 1.129 601 546 1.229 3.389 4.185 2.667 1.728 1.192 958 674 392 191 57 -60 -47 -16 29
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 5.122 17 52 17 295 1.394 1.836 856 417 241 278 121 25 -136 -176 -108 -42 0 35
     Extranjero 13.722 1.112 549 529 934 1.995 2.349 1.811 1.311 951 680 553 367 327 233 48 -5 -16 -6
   MENORCA
     Total 1.504 81 40 19 102 226 287 140 136 84 119 95 85 41 37 10 3 -3 2
     Illes Balears -16 4 0 -8 -10 7 -12 3 -12 -5 -2 7 0 5 8 -1 -1 1 0
     Otra CA 409 19 -8 -3 13 83 151 45 70 7 63 26 17 -18 -20 -16 -4 -11 -5
     Extranjero 1.111 58 48 30 99 136 148 92 78 82 58 62 68 54 49 27 8 7 0
   07032 Maó
     Total 525 16 18 18 61 76 116 10 67 54 27 13 30 23 11 -1 3 -11 -6
     Illes Balears -1 -2 -2 8 5 -6 -13 -17 4 6 -2 -8 12 12 13 2 -2 -5 -6
     Otra CA 91 -3 -7 -7 3 17 59 -2 30 13 6 1 4 -1 -7 -8 0 -6 -1
     Extranjero 435 21 27 17 53 65 70 29 33 35 23 20 14 12 5 0 5 0 0
Hombres
   ILLES BALEARS
     Total 9.817 649 265 263 686 1.597 2.189 1.549 934 618 570 365 155 70 3 -37 -22 -28 -9
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 3.146 70 24 -3 177 672 1.049 596 300 158 237 82 30 -65 -101 -68 -14 -6 8
     Extranjero 6.671 579 241 266 509 925 1.140 953 634 460 333 283 125 135 104 31 -8 -22 -17
   MENORCA
     Total 751 37 15 7 63 75 121 78 66 67 78 34 53 29 22 3 6 -5 2
     Illes Balears -13 1 -2 -4 -5 1 -10 1 -2 -2 0 0 2 5 4 -1 -1 0 0
     Otra CA 246 6 -4 -6 16 18 68 40 31 20 55 6 24 -6 -10 -8 3 -5 -2
     Extranjero 518 30 21 17 52 56 63 37 37 49 23 28 27 30 28 12 4 0 0
   07032 Maó
     Total 244 0 11 0 31 33 54 -1 34 33 19 2 17 11 -1 3 1 -5 2
     Illes Balears -17 -7 -4 1 1 2 -8 -12 6 1 -7 -4 4 9 2 2 -2 -2 1
     Otra CA 64 -2 0 -6 5 7 26 1 11 16 13 -1 6 -4 -6 -2 1 0 0
     Extranjero 197 9 0 5 25 24 36 10 17 16 13 7 7 6 0 0 0 0 0
Mujeres
   ILLES BALEARS
     Total 9.027 480 336 283 543 1.792 1.996 1.118 794 574 388 309 237 121 54 -23 -25 12 38
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 1.976 -53 28 20 118 722 787 260 117 83 41 39 -5 -71 -75 -40 -28 6 27
     Extranjero 7.051 533 308 263 425 1.070 1.209 858 677 491 347 270 242 192 129 17 3 6 11
   MENORCA
     Total 753 44 25 12 39 151 166 62 70 17 41 61 32 12 15 7 -3 2 0
     Illes Balears -3 3 2 -4 -5 6 -2 2 -10 -3 -2 7 -2 0 4 0 0 1 0
     Otra CA 163 13 -4 3 -3 65 83 5 39 -13 8 20 -7 -12 -10 -8 -7 -6 -3
     Extranjero 593 28 27 13 47 80 85 55 41 33 35 34 41 24 21 15 4 0 0
   07032 Maó
     Total 281 16 7 18 30 43 62 11 33 21 8 11 13 12 12 -4 2 -6 -8
     Illes Balears 16 5 2 7 4 -8 -5 -5 -2 5 5 -4 8 3 11 0 0 -3 -7
     Otra CA 27 -1 -7 -1 -2 10 33 -3 19 -3 -7 2 -2 3 -1 -6 -1 -4 -2
     Extranjero 238 12 12 12 28 41 34 19 16 0 10 13 7 6 2 0 3 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11