• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2016
icono poblacion print

3.1.05 Emigraciones de extranjeros por isla y municipio de procedencia, grupo de edad, zona de destino y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 10.679 5.891 4.788 3.966 2.274 1.692 6.713 3.617 3.096
   0-4 294 163 131 154 87 67 140 76 64
   5-9 369 182 187 118 59 59 251 123 128
   10-14 342 170 172 102 44 58 240 126 114
   15-19 397 194 203 141 70 71 256 124 132
   20-24 882 417 465 343 170 173 539 247 292
   25-29 1.262 638 624 569 301 268 693 337 356
   30-34 1.496 806 690 677 365 312 819 441 378
   35-39 1.403 846 557 604 387 217 799 459 340
   40-44 1.047 683 364 430 296 134 617 387 230
   45-49 822 537 285 288 196 92 534 341 193
   50-54 601 337 264 202 121 81 399 216 183
   55-59 485 267 218 129 64 65 356 203 153
   60-64 354 178 176 84 48 36 270 130 140
   65-69 335 165 170 65 39 26 270 126 144
   70-74 258 130 128 33 17 16 225 113 112
   75-79 171 91 80 13 6 7 158 85 73
   80-84 88 52 36 6 3 3 82 49 33
   85 o más 73 35 38 8 1 7 65 34 31
MENORCA
   Total edad 1.023 525 498 360 187 173 663 338 325
   0-4 16 5 11 9 4 5 7 1 6
   5-9 17 8 9 9 4 5 8 4 4
   10-14 27 15 12 7 3 4 20 12 8
   15-19 46 22 24 15 5 10 31 17 14
   20-24 75 30 45 28 14 14 47 16 31
   25-29 102 44 58 40 18 22 62 26 36
   30-34 147 78 69 80 37 43 67 41 26
   35-39 119 72 47 60 37 23 59 35 24
   40-44 81 55 26 40 27 13 41 28 13
   45-49 62 34 28 24 13 11 38 21 17
   50-54 50 17 33 21 9 12 29 8 21
   55-59 50 27 23 12 8 4 38 19 19
   60-64 41 18 23 8 3 5 33 15 18
   65-69 52 26 26 3 2 1 49 24 25
   70-74 53 25 28 1 1 0 52 24 28
   75-79 37 21 16 2 1 1 35 20 15
   80-84 28 17 11 1 1 0 27 16 11
   85 o más 20 11 9 0 0 0 20 11 9
07032 Maó
   Total edad 218 115 103 101 57 44 117 58 59
   0-4 3 2 1 1 1 0 2 1 1
   5-9 4 3 1 2 1 1 2 2 0
   10-14 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   15-19 9 6 3 5 3 2 4 3 1
   20-24 28 9 19 11 4 7 17 5 12
   25-29 35 15 20 12 9 3 23 6 17
   30-34 36 22 14 19 9 10 17 13 4
   35-39 36 22 14 19 13 6 17 9 8
   40-44 21 13 8 10 6 4 11 7 4
   45-49 14 8 6 6 3 3 8 5 3
   50-54 9 4 5 9 4 5 0 0 0
   55-59 11 7 4 4 2 2 7 5 2
   60-64 4 0 4 1 0 1 3 0 3
   65-69 3 2 1 1 1 0 2 1 1
   70-74 2 1 1 0 0 0 2 1 1
   75-79 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   85 o más 1 0 1 0 0 0 1 0 1

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11