• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones autonómicas
  • > 1995
icono sociedad print

2.02.02 Votos a candidatura de la isla de Menorca a nivel de distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE - PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL   PSM - PSM-NACIONALISTES DE LES ILLES   IU - ESQUERRA DE MENORCA   INME - PARTIT INDEPENDENTS DE MENORCA   ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07032 Maó 10.845 97,98 4.330 39,12 3.903 35,26 1.070 9,67 1.244 11,24 225 2,03 73 0,66
0703201 1.512 97,93 653 42,29 547 35,43 155 10,04 130 8,42 18 1,17 9 0,58
0703201001 499 98,62 236 46,64 166 32,81 48 9,49 39 7,71 6 1,19 4 0,79
0703201002 1.013 97,59 417 40,17 381 36,71 107 10,31 91 8,77 12 1,16 5 0,48
0703202 2.597 98,71 965 36,68 1.031 39,19 235 8,93 314 11,93 32 1,22 20 0,76
0703202001 915 98,92 416 44,97 288 31,14 86 9,30 106 11,46 13 1,41 6 0,65
0703202002 895 98,03 333 36,47 368 40,31 96 10,51 82 8,98 10 1,10 6 0,66
0703202003 787 99,24 216 27,24 375 47,29 53 6,68 126 15,89 9 1,13 8 1,01
0703203 4.782 97,39 1.935 39,41 1.560 31,77 516 10,51 593 12,08 145 2,95 33 0,67
0703203001 893 97,17 305 33,19 317 34,49 117 12,73 125 13,60 19 2,07 10 1,09
0703203002 1.081 98,09 480 43,56 350 31,76 97 8,80 137 12,43 11 1,00 6 0,54
0703203003 671 96,41 303 43,53 163 23,42 69 9,91 62 8,91 67 9,63 7 1,01
0703203004 1.037 97,01 413 38,63 356 33,30 127 11,88 114 10,66 20 1,87 7 0,65
0703203005 785 97,52 314 39,01 289 35,90 64 7,95 103 12,80 13 1,61 2 0,25
0703203006 315 98,75 120 37,62 85 26,65 42 13,17 52 16,30 15 4,70 1 0,31
0703204 1.954 98,49 777 39,16 765 38,56 164 8,27 207 10,43 30 1,51 11 0,55
0703204001 1.014 98,73 361 35,15 435 42,36 87 8,47 108 10,52 18 1,75 5 0,49
0703204002 940 98,22 416 43,47 330 34,48 77 8,05 99 10,34 12 1,25 6 0,63

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al voto válido.
    2. Los datos son provisionales y no se dispone de la información sobre los electores registrados en el Censo de electores residentes ausentes que viven en el extranjero (CERA), por lo que los resultados pueden no coincidir con las cifras oficiales
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de la CAIB. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11