• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Series
icono poblacion print

3.02 Inmigraciones por sexo, isla y municipio de destino, zona de procedencia y año.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Ambos sexos
   ILLES BALEARS
     Total procedencia 72.432 66.056 87.034 83.109 76.057 71.424 69.302 67.776 66.887 69.033 67.396 66.589 70.953 78.970 91.061 83.343 70.917 67.824 57.955 57.188 45.346 45.897 40.315 35.626 26.079 20.488 23.968 21.130
     Illes Balears 32.358 30.056 31.497 30.282 27.748 27.399 28.114 28.427 28.272 29.497 29.559 30.738 30.361 28.139 31.129 30.102 25.465 24.743 24.969 22.351 16.485 17.626 16.038 14.850 12.229 10.381 11.862 11.448
     Otra CA 19.132 17.584 25.600 26.105 25.022 24.393 24.977 25.118 25.589 25.947 23.819 22.178 23.091 25.108 26.587 23.597 20.555 20.315 20.894 24.003 20.765 22.321 20.267 17.425 12.572 9.295 11.304 8.827
     Extranjero 20.942 18.416 29.937 26.722 23.287 19.632 16.211 14.231 13.026 13.589 14.018 13.673 17.501 25.723 33.345 29.644 24.897 22.766 12.092 10.834 8.096 5.950 4.010 3.351 1.278 812 802 855
   MENORCA
     Total procedencia 6.602 6.189 8.233 7.304 6.357 5.997 5.637 5.551 5.692 6.219 6.496 6.152 6.425 7.183 7.507 7.100 6.713 6.521 6.840 6.447 5.663 5.078 3.924 3.319 2.186 1.937 2.229 2.165
     Illes Balears 2.244 2.233 2.267 2.080 1.956 2.032 2.042 2.038 1.923 2.202 2.119 2.148 2.171 2.113 2.085 2.044 1.968 1.774 1.816 1.643 1.381 1.403 1.200 1.099 927 918 924 1.017
     Otra CA 3.002 2.705 3.825 3.423 2.899 2.752 2.715 2.794 3.073 3.385 3.540 3.162 3.147 3.443 3.579 3.232 3.064 3.194 3.241 3.204 2.963 2.857 2.420 1.957 1.148 981 1.234 1.080
     Extranjero 1.356 1.251 2.141 1.801 1.502 1.213 880 719 696 632 837 842 1.107 1.627 1.843 1.824 1.681 1.553 1.783 1.600 1.319 818 304 263 111 38 71 68
   07032 Maó
     Total procedencia 1.956 1.744 2.404 2.160 1.997 1.888 1.848 1.783 1.705 1.939 2.022 1.927 2.095 2.355 2.395 2.316 2.263 2.192 2.153 2.241 1.953 1.761 1.260 1.066 697 694 774 867
     Illes Balears 729 699 720 662 659 735 726 770 657 786 721 788 757 789 695 727 715 648 645 601 492 517 421 403 304 336 291 384
     Otra CA 756 659 922 846 808 713 825 788 859 961 1.066 856 942 995 1.042 980 957 1.041 890 1.027 800 789 693 561 327 339 442 440
     Extranjero 471 386 762 652 530 440 297 225 189 192 235 283 396 571 658 609 591 503 618 613 661 455 146 102 66 19 41 43
Hombres
   ILLES BALEARS
     Total procedencia 36.666 33.717 44.859 43.030 39.076 36.566 36.149 34.791 34.714 35.630 34.965 34.259 36.776 41.779 48.336 44.026 37.142 35.615 30.116 29.923 24.064 24.251 21.231 18.593 13.454 10.291 12.144 10.593
     Illes Balears 16.056 14.898 15.737 15.161 13.695 13.536 14.236 14.228 14.386 15.035 15.037 15.526 15.233 14.479 16.032 15.453 13.217 12.725 12.769 11.333 8.327 8.783 8.092 7.522 6.200 5.146 5.912 5.699
     Otra CA 9.895 9.376 13.822 14.201 13.641 13.277 13.707 13.552 13.795 13.791 13.066 11.936 12.775 13.793 14.665 13.024 11.176 10.947 11.036 12.938 11.330 12.229 11.135 9.374 6.621 4.748 5.849 4.488
     Extranjero 10.715 9.443 15.300 13.668 11.740 9.753 8.206 7.011 6.533 6.804 6.862 6.797 8.768 13.507 17.639 15.549 12.749 11.943 6.311 5.652 4.407 3.239 2.004 1.697 633 397 383 406
   MENORCA
     Total procedencia 3.314 3.171 4.220 3.678 3.198 3.024 2.911 2.758 2.937 3.125 3.341 3.192 3.248 3.772 3.931 3.669 3.486 3.497 3.531 3.282 3.000 2.678 2.023 1.755 1.108 962 1.122 1.098
     Illes Balears 1.130 1.139 1.145 1.029 966 1.030 1.042 1.014 1.005 1.116 1.068 1.109 1.084 1.106 1.098 1.040 1.033 933 936 833 740 732 613 576 471 457 467 513
     Otra CA 1.529 1.381 1.987 1.763 1.509 1.407 1.428 1.412 1.587 1.696 1.853 1.679 1.636 1.822 1.919 1.730 1.622 1.759 1.699 1.666 1.541 1.537 1.258 1.055 596 487 628 552
     Extranjero 655 651 1.088 886 723 587 441 332 345 313 420 404 528 844 914 899 831 805 896 783 719 409 152 124 41 18 27 33
   07032 Maó
     Total procedencia 986 870 1.217 1.072 992 967 963 880 890 961 1.077 1.022 1.087 1.246 1.297 1.192 1.221 1.190 1.098 1.164 1.040 981 651 552 338 337 386 445
     Illes Balears 347 341 372 302 315 373 357 382 348 380 361 416 392 397 381 357 364 320 322 292 259 277 208 207 153 166 138 194
     Otra CA 386 323 462 433 429 385 451 396 442 490 585 469 504 543 587 547 560 595 468 561 416 465 370 294 161 162 233 231
     Extranjero 253 206 383 337 248 209 155 102 100 91 131 137 191 306 329 288 297 275 308 311 365 239 73 51 24 9 15 20
Mujeres
   ILLES BALEARS
     Total procedencia 35.766 32.339 42.175 40.079 36.981 34.858 33.153 32.985 32.173 33.403 32.431 32.330 34.177 37.191 42.725 39.317 33.775 32.209 27.839 27.265 21.282 21.646 19.084 17.033 12.625 10.197 11.824 10.537
     Illes Balears 16.302 15.158 15.760 15.121 14.053 13.863 13.878 14.199 13.886 14.462 14.522 15.212 15.128 13.660 15.097 14.649 12.248 12.018 12.200 11.018 8.158 8.843 7.946 7.328 6.029 5.235 5.950 5.749
     Otra CA 9.237 8.208 11.778 11.904 11.381 11.116 11.270 11.566 11.794 12.156 10.753 10.242 10.316 11.315 11.922 10.573 9.379 9.368 9.858 11.065 9.435 10.092 9.132 8.051 5.951 4.547 5.455 4.339
     Extranjero 10.227 8.973 14.637 13.054 11.547 9.879 8.005 7.220 6.493 6.785 7.156 6.876 8.733 12.216 15.706 14.095 12.148 10.823 5.781 5.182 3.689 2.711 2.006 1.654 645 415 419 449
   MENORCA
     Total procedencia 3.288 3.018 4.013 3.626 3.159 2.973 2.726 2.793 2.755 3.094 3.155 2.960 3.177 3.411 3.576 3.431 3.227 3.024 3.309 3.165 2.663 2.400 1.901 1.564 1.078 975 1.107 1.067
     Illes Balears 1.114 1.094 1.122 1.051 990 1.002 1.000 1.024 918 1.086 1.051 1.039 1.087 1.007 987 1.004 935 841 880 810 641 671 587 523 456 461 457 504
     Otra CA 1.473 1.324 1.838 1.660 1.390 1.345 1.287 1.382 1.486 1.689 1.687 1.483 1.511 1.621 1.660 1.502 1.442 1.435 1.542 1.538 1.422 1.320 1.162 902 552 494 606 528
     Extranjero 701 600 1.053 915 779 626 439 387 351 319 417 438 579 783 929 925 850 748 887 817 600 409 152 139 70 20 44 35
   07032 Maó
     Total procedencia 970 874 1.187 1.088 1.005 921 885 903 815 978 945 905 1.008 1.109 1.098 1.124 1.042 1.002 1.055 1.077 913 780 609 514 359 357 388 422
     Illes Balears 382 358 348 360 344 362 369 388 309 406 360 372 365 392 314 370 351 328 323 309 233 240 213 196 151 170 153 190
     Otra CA 370 336 460 413 379 328 374 392 417 471 481 387 438 452 455 433 397 446 422 466 384 324 323 267 166 177 209 209
     Extranjero 218 180 379 315 282 231 142 123 89 101 104 146 205 265 329 321 294 228 310 302 296 216 73 51 42 10 26 23

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11