• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2008
icono poblacion print

2.2.02 Inmigraciones por isla y municipio de destino, sexo, gran grupo de edad, zona de procedencia y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total 50.831 1.910 14.869 34.052 25.108 1.659 14.709 8.740 25.723 251 160 25.312
     Menos de 16 años 6.768 614 1.650 4.504 2.701 511 1.623 567 4.067 103 27 3.937
     16-64 años 42.370 1.236 12.480 28.654 21.536 1.100 12.364 8.072 20.834 136 116 20.582
     65 o más 1.693 60 739 894 871 48 722 101 822 12 17 793
   Hombres
     Total 27.300 921 7.889 18.490 13.793 791 7.809 5.193 13.507 130 80 13.297
     Menos de 16 años 3.559 316 866 2.377 1.439 266 852 321 2.120 50 14 2.056
     16-64 años 23.004 580 6.736 15.688 12.011 507 6.677 4.827 10.993 73 59 10.861
     65 o más 737 25 287 425 343 18 280 45 394 7 7 380
   Mujeres
     Total 23.531 989 6.980 15.562 11.315 868 6.900 3.547 12.216 121 80 12.015
     Menos de 16 años 3.209 298 784 2.127 1.262 245 771 246 1.947 53 13 1.881
     16-64 años 19.366 656 5.744 12.966 9.525 593 5.687 3.245 9.841 63 57 9.721
     65 o más 956 35 452 469 528 30 442 56 428 5 10 413
MENORCA
   Ambos sexos
     Total 5.070 255 2.246 2.569 3.443 227 2.222 994 1.627 28 24 1.575
     Menos de 16 años 642 74 267 301 373 58 264 51 269 16 3 250
     16-64 años 4.245 169 1.892 2.184 2.963 158 1.874 931 1.282 11 18 1.253
     65 o más 183 12 87 84 107 11 84 12 76 1 3 72
   Hombres
     Total 2.666 121 1.163 1.382 1.822 107 1.151 564 844 14 12 818
     Menos de 16 años 345 41 145 159 213 35 144 34 132 6 1 125
     16-64 años 2.241 74 987 1.180 1.569 66 977 526 672 8 10 654
     65 o más 80 6 31 43 40 6 30 4 40 0 1 39
   Mujeres
     Total 2.404 134 1.083 1.187 1.621 120 1.071 430 783 14 12 757
     Menos de 16 años 297 33 122 142 160 23 120 17 137 10 2 125
     16-64 años 2.004 95 905 1.004 1.394 92 897 405 610 3 8 599
     65 o más 103 6 56 41 67 5 54 8 36 1 2 33
07032 Maó
   Ambos sexos
     Total 1.566 105 589 872 995 94 584 317 571 11 5 555
     Menos de 16 años 214 36 66 112 113 28 66 19 101 8 0 93
     16-64 años 1.298 65 494 739 847 62 489 296 451 3 5 443
     65 o más 54 4 29 21 35 4 29 2 19 0 0 19
   Hombres
     Total 849 50 305 494 543 45 302 196 306 5 3 298
     Menos de 16 años 122 19 44 59 74 16 44 14 48 3 0 45
     16-64 años 708 30 253 425 459 28 250 181 249 2 3 244
     65 o más 19 1 8 10 10 1 8 1 9 0 0 9
   Mujeres
     Total 717 55 284 378 452 49 282 121 265 6 2 257
     Menos de 16 años 92 17 22 53 39 12 22 5 53 5 0 48
     16-64 años 590 35 241 314 388 34 239 115 202 1 2 199
     65 o más 35 3 21 11 25 3 21 1 10 0 0 10

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11