• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2003
icono poblacion print

1.01 Resumen anual por isla y municipio, tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones y emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 47.384 57.955 4.578 4.784 3.659 4.400 4.539 5.332 3.963 4.996 4.183 5.582 3.402 4.953 3.272 4.941 3.045 4.447 4.461 5.559 4.229 5.210 4.293 4.123 3.760 3.628
     Illes Balears 24.969 24.969 2.365 2.365 2.000 2.000 2.578 2.578 2.113 2.113 2.523 2.523 1.921 1.921 1.734 1.734 1.723 1.723 2.178 2.178 2.067 2.067 1.935 1.935 1.832 1.832
     Otra CA 21.872 20.894 2.130 1.328 1.631 1.408 1.942 1.653 1.821 1.706 1.629 1.955 1.442 1.921 1.497 2.163 1.284 1.777 2.205 2.211 2.112 2.177 2.284 1.455 1.895 1.140
     Extranjero 543 12.092 83 1.091 28 992 19 1.101 29 1.177 31 1.104 39 1.111 41 1.044 38 947 78 1.170 50 966 74 733 33 656
   Nac. española
     Total 36.131 35.913 3.554 2.863 2.805 2.642 3.591 3.354 3.143 3.062 3.258 3.519 2.637 3.106 2.466 3.107 2.329 2.870 3.367 3.484 3.012 3.195 3.225 2.511 2.744 2.200
     Illes Balears 18.433 18.433 1.773 1.773 1.484 1.484 1.990 1.990 1.600 1.600 1.921 1.921 1.473 1.473 1.251 1.251 1.303 1.303 1.595 1.595 1.382 1.382 1.376 1.376 1.285 1.285
     Otra CA 17.556 16.668 1.730 1.042 1.316 1.110 1.596 1.304 1.534 1.362 1.327 1.528 1.154 1.542 1.211 1.761 1.025 1.494 1.748 1.809 1.623 1.754 1.835 1.103 1.457 859
     Extranjero 142 812 51 48 5 48 5 60 9 100 10 70 10 91 4 95 1 73 24 80 7 59 14 32 2 56
   Nac. extranjera
     Total 11.253 22.042 1.024 1.921 854 1.758 948 1.978 820 1.934 925 2.063 765 1.847 806 1.834 716 1.577 1.094 2.075 1.217 2.015 1.068 1.612 1.016 1.428
     Illes Balears 6.536 6.536 592 592 516 516 588 588 513 513 602 602 448 448 483 483 420 420 583 583 685 685 559 559 547 547
     Otra CA 4.316 4.226 400 286 315 298 346 349 287 344 302 427 288 379 286 402 259 283 457 402 489 423 449 352 438 281
     Extranjero 401 11.280 32 1.043 23 944 14 1.041 20 1.077 21 1.034 29 1.020 37 949 37 874 54 1.090 43 907 60 701 31 600
MENORCA
   Total nacionalidad
     Total 4.300 6.840 380 475 346 449 414 497 332 638 374 693 245 623 277 609 260 657 452 739 381 618 479 472 360 370
     Illes Balears 1.863 1.816 139 144 168 180 189 181 157 173 195 179 116 112 129 143 111 110 205 182 151 138 160 141 143 133
     Otra CA 2.398 3.241 232 172 176 152 224 195 174 275 179 344 127 324 145 325 146 382 237 405 226 340 316 187 216 140
     Extranjero 39 1.783 9 159 2 117 1 121 1 190 0 170 2 187 3 141 3 165 10 152 4 140 3 144 1 97
   Nac. española
     Total 3.499 4.115 317 266 267 263 345 312 287 391 295 414 203 362 226 381 206 432 373 489 304 380 398 226 278 199
     Illes Balears 1.416 1.349 113 119 120 132 153 145 127 137 142 119 93 93 95 106 86 79 163 134 112 94 117 103 95 88
     Otra CA 2.071 2.690 200 143 147 128 192 160 159 238 153 289 110 251 131 267 120 347 205 353 190 285 281 122 183 107
     Extranjero 12 76 4 4 0 3 0 7 1 16 0 6 0 18 0 8 0 6 5 2 2 1 0 1 0 4
   Nac. extranjera
     Total 801 2.725 63 209 79 186 69 185 45 247 79 279 42 261 51 228 54 225 79 250 77 238 81 246 82 171
     Illes Balears 447 467 26 25 48 48 36 36 30 36 53 60 23 19 34 37 25 31 42 48 39 44 43 38 48 45
     Otra CA 327 551 32 29 29 24 32 35 15 37 26 55 17 73 14 58 26 35 32 52 36 55 35 65 33 33
     Extranjero 27 1.707 5 155 2 114 1 114 0 174 0 164 2 169 3 133 3 159 5 150 2 139 3 143 1 93
07032 Maó
   Total nacionalidad
     Total 1.415 2.153 135 190 112 157 113 204 112 164 134 171 95 196 99 180 105 203 148 196 125 180 119 153 118 159
     Illes Balears 670 645 50 64 54 66 46 79 64 51 81 51 44 40 43 45 44 39 73 67 62 39 56 46 53 58
     Otra CA 726 890 82 66 56 47 67 72 48 59 53 69 51 96 54 76 60 106 69 86 60 93 62 66 64 54
     Extranjero 19 618 3 60 2 44 0 53 0 54 0 51 0 60 2 59 1 58 6 43 3 48 1 41 1 47
   Nac. española
     Total 1.129 1.192 118 114 77 82 89 123 95 92 104 91 80 98 79 95 83 128 121 126 93 98 97 73 93 72
     Illes Balears 515 491 44 58 35 42 39 68 55 42 61 36 35 32 32 36 31 29 58 51 41 31 43 36 41 30
     Otra CA 610 682 73 55 42 38 50 53 40 48 43 53 45 62 47 55 52 98 61 75 51 67 54 37 52 41
     Extranjero 4 19 1 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 4 0 4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1
   Nac. extranjera
     Total 286 961 17 76 35 75 24 81 17 72 30 80 15 98 20 85 22 75 27 70 32 82 22 80 25 87
     Illes Balears 155 154 6 6 19 24 7 11 9 9 20 15 9 8 11 9 13 10 15 16 21 8 13 10 12 28
     Otra CA 116 208 9 11 14 9 17 19 8 11 10 16 6 34 7 21 8 8 8 11 9 26 8 29 12 13
     Extranjero 15 599 2 59 2 42 0 51 0 52 0 49 0 56 2 55 1 57 4 43 2 48 1 41 1 46

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11