• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2001
icono poblacion print

2.2.02 Inmigraciones por isla y municipio de destino, sexo, gran grupo de edad, zona de procedencia y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total 28.861 1.071 16.939 10.851 20.765 1.015 16.833 2.917 8.096 56 106 7.934
     Menos de 16 años 3.731 297 1.889 1.545 2.333 282 1.881 170 1.398 15 8 1.375
     16-64 años 24.355 741 14.564 9.050 17.916 707 14.481 2.728 6.439 34 83 6.322
     65 o más 775 33 486 256 516 26 471 19 259 7 15 237
   Hombres
     Total 15.737 537 9.130 6.070 11.330 503 9.065 1.762 4.407 34 65 4.308
     Menos de 16 años 1.887 158 975 754 1.206 148 971 87 681 10 4 667
     16-64 años 13.512 366 7.972 5.174 9.933 346 7.919 1.668 3.579 20 53 3.506
     65 o más 338 13 183 142 191 9 175 7 147 4 8 135
   Mujeres
     Total 13.124 534 7.809 4.781 9.435 512 7.768 1.155 3.689 22 41 3.626
     Menos de 16 años 1.844 139 914 791 1.127 134 910 83 717 5 4 708
     16-64 años 10.843 375 6.592 3.876 7.983 361 6.562 1.060 2.860 14 30 2.816
     65 o más 437 20 303 114 325 17 296 12 112 3 7 102
MENORCA
   Ambos sexos
     Total 4.282 161 2.510 1.611 2.963 158 2.501 304 1.319 3 9 1.307
     Menos de 16 años 569 36 276 257 323 35 273 15 246 1 3 242
     16-64 años 3.621 121 2.171 1.329 2.572 119 2.165 288 1.049 2 6 1.041
     65 o más 92 4 63 25 68 4 63 1 24 0 0 24
   Hombres
     Total 2.260 79 1.294 887 1.541 78 1.291 172 719 1 3 715
     Menos de 16 años 287 19 139 129 164 19 138 7 123 0 1 122
     16-64 años 1.928 59 1.125 744 1.346 58 1.123 165 582 1 2 579
     65 o más 45 1 30 14 31 1 30 0 14 0 0 14
   Mujeres
     Total 2.022 82 1.216 724 1.422 80 1.210 132 600 2 6 592
     Menos de 16 años 282 17 137 128 159 16 135 8 123 1 2 120
     16-64 años 1.693 62 1.046 585 1.226 61 1.042 123 467 1 4 462
     65 o más 47 3 33 11 37 3 33 1 10 0 0 10
07032 Maó
   Ambos sexos
     Total 1.461 66 623 772 800 65 622 113 661 1 1 659
     Menos de 16 años 242 19 84 139 107 19 84 4 135 0 0 135
     16-64 años 1.189 46 514 629 667 45 513 109 522 1 1 520
     65 o más 30 1 25 4 26 1 25 0 4 0 0 4
   Hombres
     Total 781 36 313 432 416 35 313 68 365 1 0 364
     Menos de 16 años 120 13 42 65 57 13 42 2 63 0 0 63
     16-64 años 652 23 264 365 352 22 264 66 300 1 0 299
     65 o más 9 0 7 2 7 0 7 0 2 0 0 2
   Mujeres
     Total 680 30 310 340 384 30 309 45 296 0 1 295
     Menos de 16 años 122 6 42 74 50 6 42 2 72 0 0 72
     16-64 años 537 23 250 264 315 23 249 43 222 0 1 221
     65 o más 21 1 18 2 19 1 18 0 2 0 0 2

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11