• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones municipales
  • > 2023
icono sociedad print

2.02.04 Votos a candidatura en el municipio de Maó por distrito, sección y mesa.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   ARA MAÓ - AGRUPACIÓ D'ELECTORS ARA MAÓ   VOX - VOX   CS - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07032 Maó 11.494 98,26 4.277 36,56 4.188 35,80 2.061 17,62 771 6,59 197 1,68
0703201 1.039 98,39 362 34,28 336 31,82 267 25,28 56 5,30 18 1,70
0703201001 359 98,63 117 32,14 126 34,62 76 20,88 29 7,97 11 3,02
0703201002 680 98,27 245 35,40 210 30,35 191 27,60 27 3,90 7 1,01
0703202 2.665 98,19 1.074 39,57 883 32,54 486 17,91 178 6,56 44 1,62
0703202001 808 97,82 290 35,11 317 38,38 149 18,04 44 5,33 8 0,97
0703202002 744 98,28 281 37,12 233 30,78 174 22,99 41 5,42 15 1,98
0703202003 563 99,29 252 44,44 170 29,98 84 14,81 43 7,58 14 2,47
0703202004 550 97,52 251 44,50 163 28,90 79 14,01 50 8,87 7 1,24
0703203 5.622 98,27 2.154 37,65 2.079 36,34 894 15,63 400 6,99 95 1,66
0703203001 758 97,93 307 39,66 258 33,33 137 17,70 47 6,07 9 1,16
0703203002 961 98,87 324 33,33 384 39,51 160 16,46 69 7,10 24 2,47
0703203003 912 98,06 338 36,34 343 36,88 175 18,82 45 4,84 11 1,18
0703203004 1.043 98,49 477 45,04 349 32,96 122 11,52 74 6,99 21 1,98
0703203005 600 99,17 262 43,31 190 31,40 86 14,21 54 8,93 8 1,32
0703203006 905 97,73 279 30,13 395 42,66 145 15,66 69 7,45 17 1,84
0703203007 443 97,36 167 36,70 160 35,16 69 15,16 42 9,23 5 1,10
0703204 1.672 98,24 570 33,49 652 38,31 316 18,57 109 6,40 25 1,47
0703204001 762 98,07 278 35,78 248 31,92 174 22,39 50 6,44 12 1,54
0703204002 910 98,38 292 31,57 404 43,68 142 15,35 59 6,38 13 1,41
0703205 496 98,41 117 23,21 238 47,22 98 19,44 28 5,56 15 2,98
0703205001 496 98,41 117 23,21 238 47,22 98 19,44 28 5,56 15 2,98

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido.
    2. Para el ámbito territorial de municipio, se trata de resultados oficiales publicados en el BOE por la JEC. Para ámbito territorial inferior a municipio, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias puntuales y podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún distrito, sección o mesa electoral.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11