• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2013
icono poblacion print

1.05 Saldo migratorio por sexo, isla y municipio, zona de migración y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Diferencia entre el número de inmigraciones y el número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
Ambos sexos
   ILLES BALEARS
     Total 5.107 549 36 104 403 1.919 1.906 724 191 96 14 -116 -121 -107 -177 -173 -107 -7 -27
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 5.541 250 181 82 260 1.127 1.525 994 461 347 225 40 3 -53 -59 10 34 60 54
     Extranjero -434 299 -145 22 143 792 381 -270 -270 -251 -211 -156 -124 -54 -118 -183 -141 -67 -81
   MENORCA
     Total -395 17 -41 -32 0 73 24 -105 -69 -115 -45 -12 -24 3 -29 -19 -11 -3 -7
     Illes Balears -141 -5 -14 -13 -8 -22 -11 -32 -18 -10 -12 2 -2 2 1 -1 -1 3 0
     Otra CA -4 11 -10 -4 0 67 44 -10 -2 -67 2 -11 -7 -10 -13 -3 4 -1 6
     Extranjero -250 11 -17 -15 8 28 -9 -63 -49 -38 -35 -3 -15 11 -17 -15 -14 -5 -13
   07032 Maó
     Total -247 -5 -11 -8 -6 14 -34 -21 -62 -33 -26 -17 -12 -20 -4 0 -3 -2 3
     Illes Balears -70 -3 -5 -2 -4 -9 -14 3 -37 10 -9 -2 5 -3 9 -5 -1 -4 1
     Otra CA -22 4 6 -1 -5 17 -7 20 -3 -16 -4 -11 -11 -8 -8 3 1 -1 2
     Extranjero -155 -6 -12 -5 3 6 -13 -44 -22 -27 -13 -4 -6 0 -5 2 -3 0 0
Hombres
   ILLES BALEARS
     Total 2.285 257 6 108 201 847 912 436 93 -10 -27 -93 -35 -78 -126 -99 -65 -3 -39
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 3.047 125 91 65 153 600 836 614 277 203 117 18 7 -54 -46 5 9 27 0
     Extranjero -762 132 -85 43 48 247 76 -178 -184 -213 -144 -111 -42 -24 -80 -104 -74 -30 -39
   MENORCA
     Total -205 3 -15 -6 14 34 22 -45 -49 -76 -30 -6 -17 2 -11 -3 -12 0 -10
     Illes Balears -62 -4 -6 -9 -1 -5 1 -16 -10 -8 -8 1 -4 2 2 1 0 2 0
     Otra CA 36 8 -5 6 6 31 37 5 -11 -40 9 -2 -1 -2 -4 2 -1 0 -2
     Extranjero -179 -1 -4 -3 9 8 -16 -34 -28 -28 -31 -5 -12 2 -9 -6 -11 -2 -8
   07032 Maó
     Total -126 -5 -4 6 7 -7 -14 6 -43 -27 -18 -13 -10 -10 6 2 0 0 -2
     Illes Balears -38 -4 0 1 0 -10 -2 8 -24 -3 -1 -4 -1 -4 7 -1 1 0 0
     Otra CA 11 3 3 4 0 8 -3 23 -7 -3 -6 -7 -4 -2 1 2 0 0 0
     Extranjero -99 -4 -7 1 7 -5 -9 -25 -12 -21 -11 -2 -5 0 -2 1 0 0 0
Mujeres
   ILLES BALEARS
     Total 2.822 292 30 -4 202 1.072 994 288 98 106 41 -23 -86 -29 -51 -74 -42 -4 12
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 2.494 125 90 17 107 527 689 380 184 144 108 22 -4 1 -13 5 25 33 54
     Extranjero 328 167 -60 -21 95 545 305 -92 -86 -38 -67 -45 -82 -30 -38 -79 -67 -37 -42
   MENORCA
     Total -190 14 -26 -26 -14 39 2 -60 -20 -39 -15 -6 -7 1 -18 -16 1 -3 3
     Illes Balears -79 -1 -8 -4 -7 -17 -12 -16 -8 -2 -4 1 2 0 -1 -2 -1 1 0
     Otra CA -40 3 -5 -10 -6 36 7 -15 9 -27 -7 -9 -6 -8 -9 -5 5 -1 8
     Extranjero -71 12 -13 -12 -1 20 7 -29 -21 -10 -4 2 -3 9 -8 -9 -3 -3 -5
   07032 Maó
     Total -121 0 -7 -14 -13 21 -20 -27 -19 -6 -8 -4 -2 -10 -10 -2 -3 -2 5
     Illes Balears -32 1 -5 -3 -4 1 -12 -5 -13 13 -8 2 6 1 2 -4 0 -3 1
     Otra CA -33 1 3 -5 -5 9 -4 -3 4 -13 2 -4 -7 -6 -9 1 0 -1 4
     Extranjero -56 -2 -5 -6 -4 11 -4 -19 -10 -6 -2 -2 -1 0 -3 1 -1 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11