• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 1995
icono poblacion print

1.01 Resumen anual por isla y municipio, tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones y emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 18.552 23.968 1.181 1.284 1.480 1.887 1.511 2.068 1.523 2.333 1.776 2.414 1.633 2.070 1.249 1.615 1.266 1.904 1.846 2.159 1.712 2.023 2.010 2.265 1.365 1.946
     Illes Balears 11.862 11.862 686 686 999 999 978 978 1.160 1.160 1.250 1.250 1.112 1.112 756 756 784 784 1.092 1.092 1.001 1.001 1.122 1.122 922 922
     Otra CA 6.555 11.304 486 545 470 834 516 958 348 1.081 517 1.084 504 883 483 831 475 1.094 746 1.030 699 987 873 1.020 438 957
     Extranjero 135 802 9 53 11 54 17 132 15 92 9 80 17 75 10 28 7 26 8 37 12 35 15 123 5 67
   Nac. española
     Total 17.683 22.381 1.120 1.182 1.413 1.775 1.426 1.874 1.437 2.162 1.698 2.252 1.550 1.928 1.197 1.540 1.223 1.829 1.782 2.068 1.618 1.919 1.928 2.047 1.291 1.805
     Illes Balears 11.209 11.209 641 641 945 945 919 919 1.086 1.086 1.188 1.188 1.050 1.050 715 715 756 756 1.044 1.044 941 941 1.061 1.061 863 863
     Otra CA 6.388 10.980 473 532 462 814 496 930 340 1.061 502 1.043 491 854 477 810 460 1.066 734 1.004 671 969 858 974 424 923
     Extranjero 86 192 6 9 6 16 11 25 11 15 8 21 9 24 5 15 7 7 4 20 6 9 9 12 4 19
   Nac. extranjera
     Total 869 1.587 61 102 67 112 85 194 86 171 78 162 83 142 52 75 43 75 64 91 94 104 82 218 74 141
     Illes Balears 653 653 45 45 54 54 59 59 74 74 62 62 62 62 41 41 28 28 48 48 60 60 61 61 59 59
     Otra CA 167 324 13 13 8 20 20 28 8 20 15 41 13 29 6 21 15 28 12 26 28 18 15 46 14 34
     Extranjero 49 610 3 44 5 38 6 107 4 77 1 59 8 51 5 13 0 19 4 17 6 26 6 111 1 48
MENORCA
   Total nacionalidad
     Total 1.819 2.229 125 136 146 198 140 200 133 266 150 176 136 166 116 185 118 126 209 201 192 214 230 204 124 157
     Illes Balears 969 924 59 50 105 98 70 78 101 105 91 89 84 76 79 70 37 36 91 81 97 88 87 92 68 61
     Otra CA 838 1.234 64 75 41 95 69 115 31 160 58 87 52 88 37 108 80 88 118 109 95 113 138 103 55 93
     Extranjero 12 71 2 11 0 5 1 7 1 1 1 0 0 2 0 7 1 2 0 11 0 13 5 9 1 3
   Nac. española
     Total 1.738 2.065 111 115 142 188 134 180 129 259 149 170 135 160 106 166 111 119 201 185 180 195 223 189 117 139
     Illes Balears 920 873 50 41 103 94 67 73 98 103 90 88 83 76 69 60 34 33 84 75 92 83 87 92 63 55
     Otra CA 813 1.183 60 74 39 93 67 107 31 156 58 82 52 83 37 105 76 84 117 106 88 112 135 97 53 84
     Extranjero 5 9 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 4 0 0 1 0 1 0
   Nac. extranjera
     Total 81 164 14 21 4 10 6 20 4 7 1 6 1 6 10 19 7 7 8 16 12 19 7 15 7 18
     Illes Balears 49 51 9 9 2 4 3 5 3 2 1 1 1 0 10 10 3 3 7 6 5 5 0 0 5 6
     Otra CA 25 51 4 1 2 2 2 8 0 4 0 5 0 5 0 3 4 4 1 3 7 1 3 6 2 9
     Extranjero 7 62 1 11 0 4 1 7 1 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 7 0 13 4 9 0 3
07032 Maó
   Total nacionalidad
     Total 827 774 44 55 72 73 84 58 57 102 81 49 72 50 65 79 64 41 83 85 84 75 75 72 46 35
     Illes Balears 469 291 14 17 56 24 45 16 42 54 57 21 40 21 49 17 22 9 44 34 41 29 31 33 28 16
     Otra CA 351 442 30 35 16 47 39 35 15 48 23 28 32 27 16 57 42 32 39 46 43 40 39 30 17 17
     Extranjero 7 41 0 3 0 2 0 7 0 0 1 0 0 2 0 5 0 0 0 5 0 6 5 9 1 2
   Nac. española
     Total 796 709 43 46 72 69 81 49 57 97 81 46 71 49 60 71 63 40 77 82 76 68 71 60 44 32
     Illes Balears 447 276 13 11 56 23 42 16 42 52 57 21 39 21 44 13 21 8 39 34 37 29 31 33 26 15
     Otra CA 346 428 30 35 16 46 39 33 15 45 23 25 32 27 16 57 42 32 38 45 39 39 39 27 17 17
     Extranjero 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0
   Nac. extranjera
     Total 31 65 1 9 0 4 3 9 0 5 0 3 1 1 5 8 1 1 6 3 8 7 4 12 2 3
     Illes Balears 22 15 1 6 0 1 3 0 0 2 0 0 1 0 5 4 1 1 5 0 4 0 0 0 2 1
     Otra CA 5 14 0 0 0 1 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 3 0 0
     Extranjero 4 36 0 3 0 2 0 7 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 0 6 4 9 0 2

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos correspondientes a la emigración con destino al extranjero es una información recopilada directamente de los ayuntamientos.Posteriormente se agregaron al fichero de migraciones.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11