• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones municipales
  • > 2011
icono sociedad print

2.02.04 Votos a candidatura en el municipio de Maó por mesa.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   P.P. - PARTIDO POPULAR   P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   EM-EU - ESQUERRA DE MENORCA-ESQUERRA UNIDA   CENB - CIUDADANOS EN BLANCO   PSM-EN - PARTIT SOCIALISTA DE MENORCA-ENTESA NACIONALISTA   C.ME - CIUDADANOS DE MENORCA   E.V.Me. - ELS VERDS DE MENORCA   UMe - UNIO MENORQUINA  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07032 Maó 11.170 97,52 5.450 47,58 3.538 30,89 564 4,92 381 3,33 381 3,33 372 3,25 304 2,65 180 1,57
0703201 1.086 97,57 503 45,19 348 31,27 54 4,85 52 4,67 48 4,31 40 3,59 32 2,88 9 0,81
0703201001 384 98,46 198 50,77 105 26,92 24 6,15 23 5,90 13 3,33 12 3,08 7 1,79 2 0,51
0703201002 702 97,10 305 42,19 243 33,61 30 4,15 29 4,01 35 4,84 28 3,87 25 3,46 7 0,97
0703202 2.607 97,64 1.196 44,79 861 32,25 140 5,24 90 3,37 136 5,09 96 3,60 54 2,02 34 1,27
0703202001 785 98,37 385 48,25 236 29,57 44 5,51 21 2,63 41 5,14 32 4,01 12 1,50 14 1,75
0703202002 768 98,21 343 43,86 250 31,97 42 5,37 44 5,63 36 4,60 25 3,20 19 2,43 9 1,15
0703202003 584 96,53 263 43,47 209 34,55 30 4,96 11 1,82 42 6,94 17 2,81 7 1,16 5 0,83
0703202004 470 96,91 205 42,27 166 34,23 24 4,95 14 2,89 17 3,51 22 4,54 16 3,30 6 1,24
0703203 5.514 97,25 2.730 48,15 1.681 29,65 280 4,94 149 2,63 263 4,64 148 2,61 154 2,72 109 1,92
0703203001 765 97,95 324 41,49 290 37,13 34 4,35 16 2,05 33 4,23 20 2,56 31 3,97 17 2,18
0703203002 964 96,69 482 48,35 294 29,49 58 5,82 23 2,31 38 3,81 32 3,21 23 2,31 14 1,40
0703203003 839 96,33 451 51,78 194 22,27 40 4,59 24 2,76 61 7,00 19 2,18 23 2,64 27 3,10
0703203004 1.021 97,80 508 48,66 326 31,23 55 5,27 32 3,07 36 3,45 26 2,49 23 2,20 15 1,44
0703203005 1.082 98,01 513 46,47 342 30,98 46 4,17 35 3,17 52 4,71 35 3,17 41 3,71 18 1,63
0703203006 843 96,56 452 51,78 235 26,92 47 5,38 19 2,18 43 4,93 16 1,83 13 1,49 18 2,06
0703204 1.616 97,94 793 48,06 497 30,12 67 4,06 54 3,27 68 4,12 68 4,12 47 2,85 22 1,33
0703204001 765 97,33 341 43,38 258 32,82 36 4,58 27 3,44 35 4,45 24 3,05 30 3,82 14 1,78
0703204002 851 98,50 452 52,31 239 27,66 31 3,59 27 3,13 33 3,82 44 5,09 17 1,97 8 0,93
0703205 499 99,20 228 45,33 151 30,02 23 4,57 36 7,16 18 3,58 20 3,98 17 3,38 6 1,19
0703205001 499 99,20 228 45,33 151 30,02 23 4,57 36 7,16 18 3,58 20 3,98 17 3,38 6 1,19

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido.
    2. Para el ámbito territorial de municipio, se trata de resultados oficiales publicados en el BOE por la JEC. Para ámbito territorial inferior a municipio, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias puntuales y podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún distrito, sección o mesa electoral.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11