• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2019
icono poblacion print

1.05 Saldo migratorio por sexo, isla y municipio, zona de migración y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Diferencia entre el número de inmigraciones y el número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
Ambos sexos
   ILLES BALEARS
     Total 26.013 1.195 974 778 1.757 4.404 5.168 3.510 2.594 1.752 1.399 1.048 751 396 157 89 25 -26 42
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 3.845 -172 -45 -2 384 1.427 1.591 501 235 50 158 37 10 -106 -138 -86 -35 -25 61
     Extranjero 22.168 1.367 1.019 780 1.373 2.977 3.577 3.009 2.359 1.702 1.241 1.011 741 502 295 175 60 -1 -19
   MENORCA
     Total 2.311 148 93 87 149 306 349 310 275 140 136 75 112 74 57 11 11 -4 -18
     Illes Balears -88 6 -1 -1 -1 -13 -26 -6 -3 -33 -2 -5 4 2 -2 -1 -2 -3 -1
     Otra CA 1.021 37 26 14 60 162 185 145 172 71 58 24 35 2 21 -2 4 2 5
     Extranjero 1.378 105 68 74 90 157 190 171 106 102 80 56 73 70 38 14 9 -3 -22
   07032 Maó
     Total 574 40 19 22 53 86 97 62 75 17 18 10 19 16 20 2 16 1 1
     Illes Balears -107 -3 -13 -8 -6 0 14 -25 -17 -19 -12 -1 -11 -5 -4 -7 8 1 1
     Otra CA 162 7 0 7 7 27 17 28 40 2 0 2 11 -8 17 3 1 0 1
     Extranjero 519 36 32 23 52 59 66 59 52 34 30 9 19 29 7 6 7 0 -1
Hombres
   ILLES BALEARS
     Total 13.519 615 457 387 999 2.205 2.708 2.071 1.408 905 752 461 345 167 60 24 -17 -29 1
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 2.252 -90 -71 -21 236 763 953 425 171 44 111 -17 -3 -66 -87 -58 -30 -21 13
     Extranjero 11.267 705 528 408 763 1.442 1.755 1.646 1.237 861 641 478 348 233 147 82 13 -8 -12
   MENORCA
     Total 1.233 57 55 48 76 174 183 163 137 88 97 27 59 39 31 8 4 -1 -12
     Illes Balears -48 3 2 -2 -3 -2 -11 -3 -7 -19 -1 -8 6 3 -3 -1 -2 0 0
     Otra CA 575 4 15 7 34 92 111 73 97 47 57 6 21 0 15 0 -4 0 0
     Extranjero 706 50 38 43 45 84 83 93 47 60 41 29 32 36 19 9 10 -1 -12
   07032 Maó
     Total 295 19 16 18 34 58 43 37 28 15 0 7 10 6 9 -4 1 -1 -1
     Illes Balears -51 2 0 1 0 3 4 -13 -13 -6 -10 -4 -5 -3 0 -10 1 2 0
     Otra CA 92 -3 0 9 7 18 3 15 17 5 2 4 12 -4 10 2 -1 0 0
     Extranjero 254 20 16 8 27 37 36 35 24 16 8 7 3 13 -1 4 1 0 0
Mujeres
   ILLES BALEARS
     Total 12.494 580 517 391 758 2.199 2.460 1.439 1.186 847 647 587 406 229 97 65 42 3 41
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 1.593 -82 26 19 148 664 638 76 64 6 47 54 13 -40 -51 -28 -5 -4 48
     Extranjero 10.901 662 491 372 610 1.535 1.822 1.363 1.122 841 600 533 393 269 148 93 47 7 -7
   MENORCA
     Total 1.078 91 38 39 73 132 166 147 138 52 39 48 53 35 26 3 7 -3 -6
     Illes Balears -40 3 -3 1 2 -11 -15 -3 4 -14 -1 3 -2 -1 1 0 0 -3 -1
     Otra CA 446 33 11 7 26 70 74 72 75 24 1 18 14 2 6 -2 8 2 5
     Extranjero 672 55 30 31 45 73 107 78 59 42 39 27 41 34 19 5 -1 -2 -10
   07032 Maó
     Total 279 21 3 4 19 28 54 25 47 2 18 3 9 10 11 6 15 2 2
     Illes Balears -56 -5 -13 -9 -6 -3 10 -12 -4 -13 -2 3 -6 -2 -4 3 7 -1 1
     Otra CA 70 10 0 -2 0 9 14 13 23 -3 -2 -2 -1 -4 7 1 2 3 2
     Extranjero 265 16 16 15 25 22 30 24 28 18 22 2 16 16 8 2 0 0 -1

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11