• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Series
icono poblacion print

3.03 Inmigraciones (excluida la migración interior) por isla y municipio de destino, sexo, gran grupo de edad y año.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total edad 40.074 36.000 55.537 52.827 48.309 44.025 41.188 39.349 38.615 39.536 37.837 35.851 40.592 50.831 59.932 53.241 45.452 43.081 32.986 34.837 28.861 28.271 24.277 20.776 13.850 10.107 12.106 9.682
     Menos de 16 años 5.085 4.739 6.785 6.499 6.221 5.831 5.444 5.196 5.204 5.243 4.853 4.707 5.571 6.768 7.302 6.744 6.042 5.612 4.452 4.550 3.731 3.950 3.891 3.599 2.514 2.028 2.459 1.873
     16-64 años 32.238 29.408 46.442 44.208 39.996 36.350 34.027 32.494 31.705 32.464 31.381 29.555 33.393 42.370 50.362 44.476 37.696 35.767 27.284 29.195 24.355 23.479 19.606 16.397 10.879 7.723 9.225 7.385
     65 o más 2.751 1.853 2.310 2.120 2.092 1.844 1.717 1.659 1.706 1.829 1.603 1.589 1.628 1.693 2.268 2.021 1.714 1.702 1.250 1.092 775 842 780 780 457 356 422 424
   Hombres
     Total edad 20.610 18.819 29.122 27.869 25.381 23.030 21.913 20.563 20.328 20.595 19.928 18.733 21.543 27.300 32.304 28.573 23.925 22.890 17.347 18.590 15.737 15.468 13.139 11.071 7.254 5.145 6.232 4.894
     Menos de 16 años 2.610 2.389 3.439 3.349 3.210 2.999 2.797 2.635 2.691 2.720 2.493 2.497 2.898 3.559 3.688 3.515 3.074 2.935 2.301 2.311 1.887 2.011 1.986 1.880 1.325 1.027 1.296 965
     16-64 años 16.770 15.541 24.635 23.567 21.222 19.237 18.367 17.194 16.849 17.038 16.732 15.543 17.920 23.004 27.546 24.127 20.048 19.176 14.472 15.794 13.512 13.063 10.797 8.842 5.732 3.963 4.759 3.731
     65 o más 1.230 889 1.048 953 949 794 749 734 788 837 703 693 725 737 1.070 931 803 779 574 485 338 394 356 349 197 155 177 198
   Mujeres
     Total edad 19.464 17.181 26.415 24.958 22.928 20.995 19.275 18.786 18.287 18.941 17.909 17.118 19.049 23.531 27.628 24.668 21.527 20.191 15.639 16.247 13.124 12.803 11.138 9.705 6.596 4.962 5.874 4.788
     Menos de 16 años 2.475 2.350 3.346 3.150 3.011 2.832 2.647 2.561 2.513 2.523 2.360 2.210 2.673 3.209 3.614 3.229 2.968 2.677 2.151 2.239 1.844 1.939 1.905 1.719 1.189 1.001 1.163 908
     16-64 años 15.468 13.867 21.807 20.641 18.774 17.113 15.660 15.300 14.856 15.426 14.649 14.012 15.473 19.366 22.816 20.349 17.648 16.591 12.812 13.401 10.843 10.416 8.809 7.555 5.147 3.760 4.466 3.654
     65 o más 1.521 964 1.262 1.167 1.143 1.050 968 925 918 992 900 896 903 956 1.198 1.090 911 923 676 607 437 448 424 431 260 201 245 226
MENORCA
   Ambos sexos
     Total edad 4.358 3.956 5.966 5.224 4.401 3.965 3.595 3.513 3.769 4.017 4.377 4.004 4.254 5.070 5.422 5.056 4.745 4.747 5.024 4.804 4.282 3.675 2.724 2.220 1.259 1.019 1.305 1.148
     Menos de 16 años 598 570 792 670 517 532 461 517 532 597 579 528 590 642 681 638 652 589 711 687 569 467 386 355 212 188 246 204
     16-64 años 3.434 3.101 4.847 4.268 3.629 3.235 2.988 2.811 3.043 3.212 3.652 3.318 3.484 4.245 4.559 4.255 3.929 3.988 4.125 3.954 3.621 3.088 2.260 1.789 998 799 1.012 905
     65 o más 326 285 327 286 255 198 146 185 194 208 146 158 180 183 182 163 164 170 188 163 92 120 78 76 49 32 47 39
   Hombres
     Total edad 2.184 2.032 3.075 2.649 2.232 1.994 1.869 1.744 1.932 2.009 2.273 2.083 2.164 2.666 2.833 2.629 2.453 2.564 2.595 2.449 2.260 1.946 1.410 1.179 637 505 655 585
     Menos de 16 años 329 298 387 344 263 263 222 245 272 313 291 289 296 345 338 307 339 288 352 327 287 218 188 189 100 92 138 110
     16-64 años 1.696 1.594 2.524 2.172 1.843 1.637 1.573 1.407 1.557 1.596 1.921 1.724 1.776 2.241 2.404 2.241 2.043 2.196 2.154 2.052 1.928 1.661 1.188 962 517 402 497 452
     65 o más 159 140 164 133 126 94 74 92 103 100 61 70 92 80 91 81 71 80 89 70 45 67 34 28 20 11 20 23
   Mujeres
     Total edad 2.174 1.924 2.891 2.575 2.169 1.971 1.726 1.769 1.837 2.008 2.104 1.921 2.090 2.404 2.589 2.427 2.292 2.183 2.429 2.355 2.022 1.729 1.314 1.041 622 514 650 563
     Menos de 16 años 269 272 405 326 254 269 239 272 260 284 288 239 294 297 343 331 313 301 359 360 282 249 198 166 112 96 108 94
     16-64 años 1.738 1.507 2.323 2.096 1.786 1.598 1.415 1.404 1.486 1.616 1.731 1.594 1.708 2.004 2.155 2.014 1.886 1.792 1.971 1.902 1.693 1.427 1.072 827 481 397 515 453
     65 o más 167 145 163 153 129 104 72 93 91 108 85 88 88 103 91 82 93 90 99 93 47 53 44 48 29 21 27 16
07032 Maó
   Ambos sexos
     Total edad 1.227 1.045 1.684 1.498 1.338 1.153 1.122 1.013 1.048 1.153 1.301 1.139 1.338 1.566 1.700 1.589 1.548 1.544 1.508 1.640 1.461 1.244 839 663 393 358 483 483
     Menos de 16 años 159 148 245 206 170 165 156 158 176 176 175 157 207 214 232 199 203 194 236 255 242 149 133 126 78 73 99 88
     16-64 años 999 832 1.350 1.224 1.121 934 933 810 825 921 1.090 936 1.076 1.298 1.426 1.340 1.295 1.319 1.222 1.343 1.189 1.057 684 515 294 273 366 380
     65 o más 69 65 89 68 47 54 33 45 47 56 36 46 55 54 42 50 50 31 50 42 30 38 22 22 21 12 18 15
   Hombres
     Total edad 639 529 845 770 677 594 606 498 542 581 716 606 695 849 916 835 857 870 776 872 781 704 443 345 185 171 248 251
     Menos de 16 años 87 78 114 118 85 86 76 72 97 97 95 83 115 122 121 97 103 89 105 131 120 83 58 70 35 35 57 47
     16-64 años 516 427 700 619 571 486 517 405 421 457 610 507 552 708 775 715 733 771 648 726 652 600 375 270 143 135 184 196
     65 o más 36 24 31 33 21 22 13 21 24 27 11 16 28 19 20 23 21 10 23 15 9 21 10 5 7 1 7 8
   Mujeres
     Total edad 588 516 839 728 661 559 516 515 506 572 585 533 643 717 784 754 691 674 732 768 680 540 396 318 208 187 235 232
     Menos de 16 años 72 70 131 88 85 79 80 86 79 79 80 74 92 92 111 102 100 105 131 124 122 66 75 56 43 38 42 41
     16-64 años 483 405 650 605 550 448 416 405 404 464 480 429 524 590 651 625 562 548 574 617 537 457 309 245 151 138 182 184
     65 o más 33 41 58 35 26 32 20 24 23 29 25 30 27 35 22 27 29 21 27 27 21 17 12 17 14 11 11 7

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11