• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2016
icono poblacion print

2.1.05 Inmigraciones de extranjeros por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 22.584 11.631 10.953 4.806 2.791 2.015 17.778 8.840 8.938
   0-4 1.214 648 566 180 97 83 1.034 551 483
   5-9 915 479 436 157 83 74 758 396 362
   10-14 784 410 374 117 64 53 667 346 321
   15-19 1.189 608 581 155 78 77 1.034 530 504
   20-24 2.756 1.220 1.536 413 202 211 2.343 1.018 1.325
   25-29 3.393 1.635 1.758 721 365 356 2.672 1.270 1.402
   30-34 3.085 1.610 1.475 895 500 395 2.190 1.110 1.080
   35-39 2.509 1.444 1.065 777 528 249 1.732 916 816
   40-44 1.950 1.124 826 529 352 177 1.421 772 649
   45-49 1.437 823 614 346 231 115 1.091 592 499
   50-54 1.076 578 498 230 145 85 846 433 413
   55-59 786 389 397 136 83 53 650 306 344
   60-64 554 255 299 71 34 37 483 221 262
   65-69 431 182 249 44 15 29 387 167 220
   70-74 252 122 130 17 9 8 235 113 122
   75-79 143 64 79 7 3 4 136 61 75
   80-84 72 30 42 9 2 7 63 28 35
   85 o más 38 10 28 2 0 2 36 10 26
MENORCA
   Total edad 1.454 754 700 413 250 163 1.041 504 537
   0-4 62 31 31 8 3 5 54 28 26
   5-9 57 32 25 8 6 2 49 26 23
   10-14 45 21 24 6 3 3 39 18 21
   15-19 74 36 38 11 4 7 63 32 31
   20-24 160 69 91 36 24 12 124 45 79
   25-29 186 96 90 55 28 27 131 68 63
   30-34 194 98 96 91 51 40 103 47 56
   35-39 170 103 67 78 51 27 92 52 40
   40-44 124 77 47 47 35 12 77 42 35
   45-49 90 44 46 24 13 11 66 31 35
   50-54 87 47 40 20 16 4 67 31 36
   55-59 76 36 40 16 8 8 60 28 32
   60-64 50 26 24 8 6 2 42 20 22
   65-69 37 17 20 4 2 2 33 15 18
   70-74 17 9 8 0 0 0 17 9 8
   75-79 15 8 7 1 0 1 14 8 6
   80-84 5 3 2 0 0 0 5 3 2
   85 o más 5 1 4 0 0 0 5 1 4
07032 Maó
   Total edad 484 245 239 117 70 47 367 175 192
   0-4 23 10 13 3 1 2 20 9 11
   5-9 20 10 10 3 2 1 17 8 9
   10-14 24 12 12 2 2 0 22 10 12
   15-19 33 18 15 4 2 2 29 16 13
   20-24 61 22 39 5 1 4 56 21 35
   25-29 63 35 28 17 9 8 46 26 20
   30-34 64 36 28 28 16 12 36 20 16
   35-39 50 27 23 21 13 8 29 14 15
   40-44 39 22 17 11 6 5 28 16 12
   45-49 30 13 17 7 5 2 23 8 15
   50-54 27 19 8 8 8 0 19 11 8
   55-59 15 6 9 4 2 2 11 4 7
   60-64 12 4 8 2 1 1 10 3 7
   65-69 9 4 5 2 2 0 7 2 5
   70-74 4 2 2 0 0 0 4 2 2
   75-79 5 2 3 0 0 0 5 2 3
   80-84 2 2 0 0 0 0 2 2 0
   85 o más 3 1 2 0 0 0 3 1 2

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11