• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2003
icono poblacion print

2.1.05 Inmigraciones de extranjeros por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 15.506 8.319 7.187 4.226 2.443 1.783 11.280 5.876 5.404
   0-4 841 483 358 151 87 64 690 396 294
   5-9 762 392 370 119 57 62 643 335 308
   10-14 653 322 331 93 47 46 560 275 285
   15-19 733 341 392 136 61 75 597 280 317
   20-24 2.004 1.015 989 626 325 301 1.378 690 688
   25-29 2.550 1.389 1.161 1.031 597 434 1.519 792 727
   30-34 2.140 1.204 936 819 523 296 1.321 681 640
   35-39 1.488 855 633 520 328 192 968 527 441
   40-44 1.063 604 459 307 194 113 756 410 346
   45-49 823 442 381 185 108 77 638 334 304
   50-54 660 341 319 102 51 51 558 290 268
   55-59 649 321 328 61 28 33 588 293 295
   60-64 582 320 262 37 17 20 545 303 242
   65-69 289 164 125 18 11 7 271 153 118
   70-74 136 71 65 13 4 9 123 67 56
   75-79 63 25 38 3 1 2 60 24 36
   80-84 42 22 20 2 2 0 40 20 20
   85 o más 28 8 20 3 2 1 25 6 19
MENORCA
   Total edad 2.258 1.171 1.087 551 315 236 1.707 856 851
   0-4 139 76 63 21 10 11 118 66 52
   5-9 134 65 69 13 6 7 121 59 62
   10-14 100 43 57 9 4 5 91 39 52
   15-19 107 47 60 19 8 11 88 39 49
   20-24 300 154 146 85 44 41 215 110 105
   25-29 349 188 161 139 82 57 210 106 104
   30-34 263 148 115 100 66 34 163 82 81
   35-39 193 103 90 66 38 28 127 65 62
   40-44 144 84 60 37 27 10 107 57 50
   45-49 104 55 49 26 14 12 78 41 37
   50-54 126 52 74 15 9 6 111 43 68
   55-59 119 62 57 9 3 6 110 59 51
   60-64 86 45 41 7 3 4 79 42 37
   65-69 52 31 21 0 0 0 52 31 21
   70-74 23 10 13 2 0 2 21 10 11
   75-79 12 5 7 2 1 1 10 4 6
   80-84 3 1 2 0 0 0 3 1 2
   85 o más 4 2 2 1 0 1 3 2 1
07032 Maó
   Total edad 807 425 382 208 130 78 599 295 304
   0-4 63 30 33 8 3 5 55 27 28
   5-9 60 28 32 6 3 3 54 25 29
   10-14 40 17 23 3 1 2 37 16 21
   15-19 48 21 27 5 3 2 43 18 25
   20-24 136 66 70 35 18 17 101 48 53
   25-29 131 78 53 51 32 19 80 46 34
   30-34 103 62 41 44 31 13 59 31 28
   35-39 65 39 26 23 15 8 42 24 18
   40-44 50 30 20 14 11 3 36 19 17
   45-49 32 18 14 9 6 3 23 12 11
   50-54 23 13 10 5 5 0 18 8 10
   55-59 23 8 15 3 2 1 20 6 14
   60-64 15 6 9 0 0 0 15 6 9
   65-69 9 6 3 0 0 0 9 6 3
   70-74 5 2 3 1 0 1 4 2 2
   75-79 2 0 2 1 0 1 1 0 1
   80-84 2 1 1 0 0 0 2 1 1
   85 o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11