• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2011
icono sociedad print

2.02.02 Votos a candidato de la isla de Menorca a nivel de distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATOS   Juana Francisca Pons Vila (P.P. - PARTIDO POPULAR)   Elena Baquero González (P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   Antonio Jesús Carrillos Cantó (EUIB - ESQUERRA UNIDA ILLES BALEARS: LA IZQUIERDA PLURAL)   Joan Carles Villalonga Sintes (PSM-EN - PARTIT SOCIALISTA DE MENORCA-ENTESA NACIONALISTA)   Rafael Muñoz Campos (EQUO - EQUO)   Pablo Sebastián Sánchez Arnoletto (UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA)   Guillermo Alonso de Armiño Erce (HARTOS.ORG - HARTOS.ORG)  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07032 Maó 10.669 93,33 5.231 45,76 3.568 31,21 710 6,21 341 2,98 319 2,79 291 2,55 209 1,83
0703201 1.042 94,30 485 43,89 338 30,59 82 7,42 40 3,62 43 3,89 23 2,08 31 2,81
0703201001 387 96,27 195 48,51 110 27,36 29 7,21 10 2,49 20 4,98 8 1,99 15 3,73
0703201002 655 93,17 290 41,25 228 32,43 53 7,54 30 4,27 23 3,27 15 2,13 16 2,28
0703202 2.480 94,12 1.119 42,47 930 35,29 170 6,45 73 2,77 77 2,92 64 2,43 47 1,78
0703202001 713 94,56 359 47,61 241 31,96 43 5,70 16 2,12 25 3,32 16 2,12 13 1,72
0703202002 751 95,91 333 42,53 289 36,91 52 6,64 23 2,94 20 2,55 18 2,30 16 2,04
0703202003 577 94,44 243 39,77 218 35,68 46 7,53 30 4,91 19 3,11 9 1,47 12 1,96
0703202004 439 90,14 184 37,78 182 37,37 29 5,95 4 0,82 13 2,67 21 4,31 6 1,23
0703203 5.180 92,55 2.625 46,90 1.689 30,18 329 5,88 165 2,95 122 2,18 154 2,75 96 1,72
0703203001 729 93,70 339 43,57 284 36,50 34 4,37 20 2,57 22 2,83 19 2,44 11 1,41
0703203002 925 92,41 476 47,55 311 31,07 57 5,69 24 2,40 23 2,30 20 2,00 14 1,40
0703203003 727 91,10 412 51,63 175 21,93 36 4,51 34 4,26 19 2,38 22 2,76 29 3,63
0703203004 998 93,71 496 46,57 341 32,02 76 7,14 28 2,63 15 1,41 32 3,00 10 0,94
0703203005 982 92,29 464 43,61 346 32,52 70 6,58 27 2,54 33 3,10 26 2,44 16 1,50
0703203006 819 91,92 438 49,16 232 26,04 56 6,29 32 3,59 10 1,12 35 3,93 16 1,80
0703204 1.540 93,45 778 47,21 488 29,61 105 6,37 51 3,09 56 3,40 38 2,31 24 1,46
0703204001 737 94,01 322 41,07 253 32,27 70 8,93 35 4,46 31 3,95 17 2,17 9 1,15
0703204002 803 92,94 456 52,78 235 27,20 35 4,05 16 1,85 25 2,89 21 2,43 15 1,74
0703205 427 95,74 224 50,22 123 27,58 24 5,38 12 2,69 21 4,71 12 2,69 11 2,47
0703205001 427 95,74 224 50,22 123 27,58 24 5,38 12 2,69 21 4,71 12 2,69 11 2,47

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al total de votos a candidato y votos en blanco
    2. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11