• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2002
icono poblacion print

3.1.01 Defunciones de residentes en Illes Balears por isla-municipio de residencia, grupo de edad, sexo y mes del fallecimiento.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos                         Hombres                         Mujeres                        
TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ILLES BALEARS
   Total 7.111 771 652 649 624 551 569 521 542 508 546 522 656 3.723 408 330 322 315 300 288 281 296 270 294 290 329 3.388 363 322 327 309 251 281 240 246 238 252 232 327
   < 1 41 4 0 5 1 1 4 5 8 6 2 3 2 22 1 0 3 1 0 2 3 3 2 2 3 2 19 3 0 2 0 1 2 2 5 4 0 0 0
   01-04 8 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 2 5 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
   05-09 9 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 5 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
   10-14 7 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
   15-19 23 1 6 1 1 4 3 0 1 3 1 2 0 21 1 5 1 1 4 2 0 1 3 1 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   20-24 37 4 1 2 1 3 4 3 4 3 4 5 3 29 3 1 1 0 2 4 3 3 2 3 4 3 8 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
   25-29 54 6 4 8 2 5 5 2 9 6 2 2 3 50 6 4 8 2 5 4 2 9 4 1 2 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
   30-34 43 2 4 4 1 2 7 8 4 4 1 3 3 28 2 4 2 1 2 4 4 4 0 1 2 2 15 0 0 2 0 0 3 4 0 4 0 1 1
   35-39 85 7 6 4 8 7 13 8 7 2 8 6 9 59 7 2 2 6 6 9 7 6 1 5 3 5 26 0 4 2 2 1 4 1 1 1 3 3 4
   40-44 112 12 7 14 12 8 8 13 6 7 7 9 9 73 8 6 11 10 4 4 8 4 3 4 8 3 39 4 1 3 2 4 4 5 2 4 3 1 6
   45-49 137 16 17 17 12 10 9 12 8 12 7 7 10 93 12 10 13 6 8 8 10 3 8 3 4 8 44 4 7 4 6 2 1 2 5 4 4 3 2
   50-54 212 28 14 12 19 27 18 18 19 7 14 13 23 145 17 11 9 8 16 15 13 12 4 10 10 20 67 11 3 3 11 11 3 5 7 3 4 3 3
   55-59 257 20 26 28 17 23 20 11 28 14 25 23 22 179 15 19 19 9 15 15 7 23 12 22 12 11 78 5 7 9 8 8 5 4 5 2 3 11 11
   60-64 304 32 22 27 28 20 22 29 20 23 26 27 28 223 22 19 23 17 12 17 23 16 18 17 18 21 81 10 3 4 11 8 5 6 4 5 9 9 7
   65-69 516 47 47 53 49 48 40 43 34 34 46 38 37 350 33 34 33 36 34 29 28 24 19 30 29 21 166 14 13 20 13 14 11 15 10 15 16 9 16
   70-74 663 72 49 49 56 52 53 49 51 61 60 51 60 413 51 32 25 27 35 33 29 35 39 42 31 34 250 21 17 24 29 17 20 20 16 22 18 20 26
   75-79 1.068 127 104 96 106 75 80 68 82 80 85 73 92 628 76 70 49 62 50 39 36 48 54 48 42 54 440 51 34 47 44 25 41 32 34 26 37 31 38
   80-84 1.232 138 108 104 120 92 93 99 91 96 85 80 126 599 64 43 51 63 53 34 47 47 51 38 47 61 633 74 65 53 57 39 59 52 44 45 47 33 65
   85 y más 2.303 253 236 223 191 174 185 150 166 148 173 178 226 796 88 69 71 66 54 65 59 57 49 67 71 80 1.507 165 167 152 125 120 120 91 109 99 106 107 146
MENORCA
   Total 566 47 62 53 48 45 41 44 39 36 55 48 48 283 19 31 28 26 22 17 23 25 17 34 23 18 283 28 31 25 22 23 24 21 14 19 21 25 30
   < 1 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   01-04 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
   35-39 7 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
   40-44 11 0 1 1 2 1 0 2 1 0 1 1 1 9 0 1 0 2 0 0 2 1 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   45-49 6 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   50-54 13 0 2 0 1 3 0 1 1 1 1 1 2 9 0 2 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
   55-59 15 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 4 1 10 1 0 1 0 0 0 2 2 1 1 1 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
   60-64 27 3 1 6 1 4 1 2 1 0 4 1 3 19 1 1 6 1 1 1 2 1 0 4 0 1 8 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2
   65-69 37 2 4 6 1 5 0 5 1 3 3 4 3 21 2 1 4 1 2 0 4 0 2 3 1 1 16 0 3 2 0 3 0 1 1 1 0 3 2
   70-74 50 7 3 3 2 6 4 3 2 5 5 5 5 33 4 3 2 2 4 3 1 1 4 5 3 1 17 3 0 1 0 2 1 2 1 1 0 2 4
   75-79 89 12 7 4 10 5 10 7 5 7 8 9 5 42 4 5 0 4 3 2 4 3 3 6 4 4 47 8 2 4 6 2 8 3 2 4 2 5 1
   80-84 104 7 14 11 13 6 9 9 7 7 6 10 5 52 3 5 5 8 4 3 4 4 5 4 6 1 52 4 9 6 5 2 6 5 3 2 2 4 4
   85 y más 190 14 26 18 14 14 12 10 15 10 24 12 21 66 4 10 8 5 5 3 2 8 2 8 5 6 124 10 16 10 9 9 9 8 7 8 16 7 15
07032 Maó
   Total 213 16 16 26 18 14 14 22 15 15 25 14 18 105 7 7 14 10 8 7 10 8 6 15 7 6 108 9 9 12 8 6 7 12 7 9 10 7 12
   < 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   35-39 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   40-44 5 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45-49 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   50-54 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   55-59 5 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   60-64 11 1 0 3 0 2 1 1 0 0 1 1 1 6 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
   65-69 11 1 0 2 1 0 0 4 0 2 0 0 1 7 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
   70-74 22 2 1 3 1 3 2 2 1 1 1 3 2 13 2 1 2 1 2 1 0 0 1 1 2 0 9 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 1 2
   75-79 31 3 2 2 4 3 3 3 1 4 2 3 1 11 0 0 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 20 3 2 2 3 1 2 2 0 3 0 2 0
   80-84 34 3 2 4 2 1 4 4 5 2 3 3 1 20 2 1 2 2 1 3 1 2 1 3 2 0 14 1 1 2 0 0 1 3 3 1 0 1 1
   85 y más 80 5 10 8 8 5 3 4 5 4 14 3 11 29 2 4 4 3 3 0 1 2 1 5 1 3 51 3 6 4 5 2 3 3 3 3 9 2 8

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.caib.es/ibestat/ibestat.htm
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11