• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Congreso
  • > 2000
icono sociedad print

2.02 Votos a candidatura del Congreso de los Diputados de ámbito municipal, distrito, sección y voto CERA.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE-PROGR. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PROGRESISTAS   PSM-EN - PSM ENTESA NACIONALISTA   EU - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   EVIB - ELS VERDS DE LES ILLES BALEARS   UM-INME - C.ILLES BALEARS UNIO MALLORQUINA-INDEP. DE MENORCA   ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA   FEI-FE 2000 - FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE-FALANGE 2000   UPB - UNION DEL PUEBLO BALEAR   LF - LA FALANGE   TD - COALICIO TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA   UC-CDS - UNION CENTRISTA-CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL   EC - ESTAT CATALA   ES2000 - PLATAFORMA ESPAÑA 2000   PRIB - PARTIDO RENOVADOR DE LAS ISLAS BALEARES  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07032 Maó 10.768 97,86 5.007 45,50 4.252 38,64 436 3,96 662 6,02 248 2,25 65 0,59 31 0,28 7 0,06 21 0,19 9 0,08 3 0,03 8 0,07 14 0,13 0 0,00 5 0,05
0703201 1.298 98,11 628 47,47 483 36,51 51 3,85 74 5,59 34 2,57 12 0,91 4 0,30 1 0,08 4 0,30 2 0,15 0 0,00 0 0,00 4 0,30 0 0,00 1 0,08
0703201001 428 97,05 227 51,47 138 31,29 14 3,17 21 4,76 15 3,40 8 1,81 3 0,68 1 0,23 0 0,00 1 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703201002 870 98,64 401 45,46 345 39,12 37 4,20 53 6,01 19 2,15 4 0,45 1 0,11 0 0,00 4 0,45 1 0,11 0 0,00 0 0,00 4 0,45 0 0,00 1 0,11
0703202 2.550 98,72 1.111 43,01 1.114 43,13 96 3,72 159 6,16 40 1,55 10 0,39 5 0,19 2 0,08 6 0,23 2 0,08 0 0,00 2 0,08 3 0,12 0 0,00 0 0,00
0703202001 842 98,71 422 49,47 327 38,34 26 3,05 47 5,51 7 0,82 6 0,70 4 0,47 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 1 0,12 1 0,12 0 0,00 0 0,00
0703202002 860 99,19 397 45,79 344 39,68 42 4,84 54 6,23 14 1,61 3 0,35 1 0,12 2 0,23 1 0,12 1 0,12 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703202003 848 98,26 292 33,84 443 51,33 28 3,24 58 6,72 19 2,20 1 0,12 0 0,00 0 0,00 4 0,46 1 0,12 0 0,00 0 0,00 2 0,23 0 0,00 0 0,00
0703203 5.069 97,48 2.394 46,04 1.905 36,63 233 4,48 330 6,35 122 2,35 38 0,73 16 0,31 2 0,04 10 0,19 4 0,08 2 0,04 5 0,10 4 0,08 0 0,00 4 0,08
0703203001 902 96,78 379 40,67 371 39,81 41 4,40 66 7,08 32 3,43 5 0,54 2 0,21 1 0,11 3 0,32 1 0,11 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703203002 1.087 96,62 546 48,53 395 35,11 43 3,82 73 6,49 16 1,42 4 0,36 1 0,09 0 0,00 5 0,44 1 0,09 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0 0,00 1 0,09
0703203003 726 98,51 416 56,45 201 27,27 36 4,88 36 4,88 23 3,12 4 0,54 5 0,68 0 0,00 1 0,14 1 0,14 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 2 0,27
0703203004 1.100 97,60 523 46,41 425 37,71 52 4,61 53 4,70 20 1,77 12 1,06 8 0,71 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0 0,00 3 0,27 2 0,18 0 0,00 0 0,00
0703203005 839 98,24 349 40,87 358 41,92 35 4,10 67 7,85 19 2,22 7 0,82 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 2 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,12
0703203006 415 97,65 181 42,59 155 36,47 26 6,12 35 8,24 12 2,82 6 1,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703204 1.851 97,52 874 46,05 750 39,52 56 2,95 99 5,22 52 2,74 5 0,26 6 0,32 2 0,11 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 3 0,16 0 0,00 0 0,00
0703204001 951 98,04 417 42,99 407 41,96 26 2,68 65 6,70 28 2,89 3 0,31 2 0,21 1 0,10 1 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,10 0 0,00 0 0,00
0703204002 900 96,98 457 49,25 343 36,96 30 3,23 34 3,66 24 2,59 2 0,22 4 0,43 1 0,11 0 0,00 1 0,11 1 0,11 1 0,11 2 0,22 0 0,00 0 0,00

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos.
    2. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al voto válido
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11