• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2019 Noviembre
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Papeleta a candidatura % papeleta a candidatura
07032 Maó 21.005 8.994 42,82 12.011 57,18 252 2,10 11.759 97,90 200 1,70 11.559 98,30
0703201 1.885 815 43,24 1.070 56,76 11 1,03 1.059 98,97 11 1,04 1.048 98,96
0703201001 651 269 41,32 382 58,68 3 0,79 379 99,21 3 0,79 376 99,21
0703201002 1.234 546 44,25 688 55,75 8 1,16 680 98,84 8 1,18 672 98,82
0703202 5.131 2.403 46,83 2.728 53,17 60 2,20 2.668 97,80 48 1,80 2.620 98,20
0703202001 1.581 744 47,06 837 52,94 17 2,03 820 97,97 13 1,59 807 98,41
0703202002 1.342 585 43,59 757 56,41 18 2,38 739 97,62 11 1,49 728 98,51
0703202003 1.191 636 53,40 555 46,60 12 2,16 543 97,84 15 2,76 528 97,24
0703202004 1.017 438 43,07 579 56,93 13 2,25 566 97,75 9 1,59 557 98,41
0703203 9.912 3.988 40,23 5.924 59,77 136 2,30 5.788 97,70 103 1,78 5.685 98,22
0703203001 1.313 520 39,60 793 60,40 19 2,40 774 97,60 18 2,33 756 97,67
0703203002 1.861 825 44,33 1.036 55,67 24 2,32 1.012 97,68 13 1,28 999 98,72
0703203003 1.436 533 37,12 903 62,88 22 2,44 881 97,56 16 1,82 865 98,18
0703203004 1.887 797 42,24 1.090 57,76 22 2,02 1.068 97,98 15 1,40 1.053 98,60
0703203005 1.187 549 46,25 638 53,75 20 3,13 618 96,87 5 0,81 613 99,19
0703203006 1.445 467 32,32 978 67,68 16 1,64 962 98,36 27 2,81 935 97,19
0703203007 783 297 37,93 486 62,07 13 2,67 473 97,33 9 1,90 464 98,10
0703204 3.181 1.418 44,58 1.763 55,42 31 1,76 1.732 98,24 30 1,73 1.702 98,27
0703204001 1.521 695 45,69 826 54,31 16 1,94 810 98,06 13 1,60 797 98,40
0703204002 1.660 723 43,55 937 56,45 15 1,60 922 98,40 17 1,84 905 98,16
0703205 897 371 41,36 526 58,64 14 2,66 512 97,34 8 1,56 504 98,44
0703205001 897 371 41,36 526 58,64 14 2,66 512 97,34 8 1,56 504 98,44

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11