• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones autonómicas
  • > 2003
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07032 Maó 19.293 8.319 43,12 10.974 56,88 61 0,56 10.913 99,44 155 1,42 10.758 98,58
0703201 2.128 871 40,93 1.257 59,07 10 0,80 1.247 99,20 21 1,68 1.226 98,32
0703201001 724 284 39,23 440 60,77 2 0,45 438 99,55 8 1,83 430 98,17
0703201002 1.404 587 41,81 817 58,19 8 0,98 809 99,02 13 1,61 796 98,39
0703202 4.574 2.099 45,89 2.475 54,11 9 0,36 2.466 99,64 29 1,18 2.437 98,82
0703202001 1.487 640 43,04 847 56,96 4 0,47 843 99,53 9 1,07 834 98,93
0703202002 1.488 684 45,97 804 54,03 5 0,62 799 99,38 10 1,25 789 98,75
0703202003 1.599 775 48,47 824 51,53 0 0,00 824 100,00 10 1,21 814 98,79
0703203 9.303 3.871 41,61 5.432 58,39 28 0,52 5.404 99,48 78 1,44 5.326 98,56
0703203001 1.822 784 43,03 1.038 56,97 5 0,48 1.033 99,52 12 1,16 1.021 98,84
0703203002 1.848 795 43,02 1.053 56,98 5 0,47 1.048 99,53 15 1,43 1.033 98,57
0703203003 1.242 463 37,28 779 62,72 8 1,03 771 98,97 6 0,78 765 99,22
0703203004 1.778 701 39,43 1.077 60,57 6 0,56 1.071 99,44 20 1,87 1.051 98,13
0703203005 1.574 732 46,51 842 53,49 1 0,12 841 99,88 13 1,55 828 98,45
0703203006 1.039 396 38,11 643 61,89 3 0,47 640 99,53 12 1,88 628 98,13
0703204 3.288 1.478 44,95 1.810 55,05 14 0,77 1.796 99,23 27 1,50 1.769 98,50
0703204001 1.629 726 44,57 903 55,43 6 0,66 897 99,34 13 1,45 884 98,55
0703204002 1.659 752 45,33 907 54,67 8 0,88 899 99,12 14 1,56 885 98,44

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos son provisionales y no se dispone de la información sobre los electores registrados en el Censo de electores residentes ausentes que viven en el extranjero (CERA), por lo que los resultados pueden no coincidir con las cifras oficiales
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11