• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones autonómicas
  • > 2007
icono sociedad print

2.02.02 Votos a candidatura de la isla de Menorca a nivel de distrito, sección y voto CERA.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   EM-EU - ESQUERRA DE MENORCA-ESQUERRA UNIDA   PSM-VERDS - COALICIO ELECTORAL PARTIT SOCIALISTA DE MENORCA-EN   CENB - CIUDADANOS EN BLANCO   UCM - UNIO CENTRISTES DE MENORCA  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07032 Maó 10.589 97,98 4.439 41,08 4.589 42,46 589 5,45 775 7,17 118 1,09 79 0,73
0703201 1.127 98,43 458 40,00 490 42,79 72 6,29 80 6,99 20 1,75 7 0,61
0703201001 385 98,72 183 46,92 141 36,15 22 5,64 29 7,44 5 1,28 5 1,28
0703201002 742 98,28 275 36,42 349 46,23 50 6,62 51 6,75 15 1,99 2 0,26
0703202 2.439 97,99 934 37,53 1.149 46,16 135 5,42 181 7,27 26 1,04 14 0,56
0703202001 806 97,70 341 41,33 347 42,06 43 5,21 63 7,64 11 1,33 1 0,12
0703202002 729 98,38 299 40,35 322 43,45 44 5,94 51 6,88 7 0,94 6 0,81
0703202003 904 97,94 294 31,85 480 52,00 48 5,20 67 7,26 8 0,87 7 0,76
0703203 5.462 97,90 2.347 42,07 2.272 40,72 302 5,41 432 7,74 64 1,15 45 0,81
0703203001 1.021 97,61 383 36,62 478 45,70 52 4,97 89 8,51 12 1,15 7 0,67
0703203002 956 97,45 451 45,97 386 39,35 44 4,49 56 5,71 10 1,02 9 0,92
0703203003 753 98,17 366 47,72 267 34,81 39 5,08 73 9,52 8 1,04 0 0,00
0703203004 1.025 97,53 446 42,44 423 40,25 46 4,38 74 7,04 17 1,62 19 1,81
0703203005 929 99,15 346 36,93 416 44,40 82 8,75 73 7,79 5 0,53 7 0,75
0703203006 778 97,62 355 44,54 302 37,89 39 4,89 67 8,41 12 1,51 3 0,38
0703204 1.561 97,93 700 43,91 678 42,53 80 5,02 82 5,14 8 0,50 13 0,82
0703204001 764 97,45 294 37,50 360 45,92 56 7,14 44 5,61 6 0,77 4 0,51
0703204002 797 98,40 406 50,12 318 39,26 24 2,96 38 4,69 2 0,25 9 1,11

Notas a pie de tabla


Notas:
  • El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de la CAIB. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11