• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Congreso
  • > 2019 Abril
icono sociedad print

2.02 Votos a candidatura de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PSOE - PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL   PP - PARTIDO POPULAR   PODEMOS-EUI - UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM   Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   ARA-MES-ESQ - Veus PROGRESSISTES   VOX - VOX   EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   PACT - ACTÚA   RECORTES CE - RECORTES CERO-GRUPO VERDE   PUM+J - POR UN MUNDO MÁS JUSTO  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07032 Maó 13.988 99,23 4.167 29,56 2.383 16,91 2.780 19,72 2.493 17,69 694 4,92 1.114 7,90 50 0,35 227 1,61 24 0,17 44 0,31 12 0,09
0703201 1.224 99,27 306 24,82 231 18,73 316 25,63 166 13,46 95 7,70 88 7,14 2 0,16 12 0,97 2 0,16 6 0,49 0 0,00
0703201001 444 98,89 101 22,49 92 20,49 109 24,28 66 14,70 28 6,24 43 9,58 1 0,22 3 0,67 0 0,00 1 0,22 0 0,00
0703201002 780 99,49 205 26,15 139 17,73 207 26,40 100 12,76 67 8,55 45 5,74 1 0,13 9 1,15 2 0,26 5 0,64 0 0,00
0703202 3.293 99,28 1.082 32,62 473 14,26 656 19,78 572 17,24 157 4,73 267 8,05 12 0,36 56 1,69 4 0,12 9 0,27 5 0,15
0703202001 989 99,70 332 33,47 177 17,84 173 17,44 162 16,33 50 5,04 76 7,66 1 0,10 16 1,61 0 0,00 1 0,10 1 0,10
0703202002 903 99,45 283 31,17 137 15,09 208 22,91 130 14,32 53 5,84 67 7,38 6 0,66 16 1,76 1 0,11 2 0,22 0 0,00
0703202003 710 98,89 262 36,49 84 11,70 114 15,88 139 19,36 31 4,32 59 8,22 2 0,28 12 1,67 0 0,00 4 0,56 3 0,42
0703202004 691 98,86 205 29,33 75 10,73 161 23,03 141 20,17 23 3,29 65 9,30 3 0,43 12 1,72 3 0,43 2 0,29 1 0,14
0703203 6.788 99,07 2.056 30,01 1.170 17,08 1.235 18,02 1.301 18,99 309 4,51 541 7,90 30 0,44 110 1,61 13 0,19 18 0,26 5 0,07
0703203001 916 98,92 299 32,29 130 14,04 168 18,14 196 21,17 34 3,67 62 6,70 5 0,54 19 2,05 1 0,11 1 0,11 1 0,11
0703203002 1.186 99,25 371 31,05 238 19,92 206 17,24 195 16,32 46 3,85 102 8,54 6 0,50 13 1,09 1 0,08 5 0,42 3 0,25
0703203003 1.005 99,01 251 24,73 196 19,31 215 21,18 190 18,72 66 6,50 65 6,40 2 0,20 17 1,67 3 0,30 0 0,00 0 0,00
0703203004 1.308 99,02 445 33,69 203 15,37 222 16,81 262 19,83 49 3,71 92 6,96 7 0,53 21 1,59 3 0,23 4 0,30 0 0,00
0703203005 734 99,19 258 34,86 119 16,08 145 19,59 95 12,84 30 4,05 63 8,51 2 0,27 17 2,30 4 0,54 0 0,00 1 0,14
0703203006 1.109 99,37 286 25,63 176 15,77 179 16,04 281 25,18 59 5,29 110 9,86 4 0,36 10 0,90 1 0,09 3 0,27 0 0,00
0703203007 530 98,33 146 27,09 108 20,04 100 18,55 82 15,21 25 4,64 47 8,72 4 0,74 13 2,41 0 0,00 5 0,93 0 0,00
0703204 2.057 99,61 570 27,60 394 19,08 427 20,68 340 16,46 100 4,84 168 8,14 4 0,19 44 2,13 1 0,05 8 0,39 1 0,05
0703204001 968 99,90 261 26,93 163 16,82 240 24,77 127 13,11 58 5,99 83 8,57 3 0,31 26 2,68 1 0,10 5 0,52 1 0,10
0703204002 1.089 99,36 309 28,19 231 21,08 187 17,06 213 19,43 42 3,83 85 7,76 1 0,09 18 1,64 0 0,00 3 0,27 0 0,00
0703205 626 99,52 153 24,32 115 18,28 146 23,21 114 18,12 33 5,25 50 7,95 2 0,32 5 0,79 4 0,64 3 0,48 1 0,16
0703205001 626 99,52 153 24,32 115 18,28 146 23,21 114 18,12 33 5,25 50 7,95 2 0,32 5 0,79 4 0,64 3 0,48 1 0,16

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos.
    2. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al voto válido
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11