• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2000
icono sociedad print

2.02.02 Votos a candidato de la isla de Menorca a nivel de distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATOS   JOSE SEGUI DIAZ (PP-INME - COALICION PARTIDO POPULAR-INDEP. DE MENORCA)   SERGI MARI PONS (PPM - AGRUPACIO D'ELECTORS PROGRESISTES PER MENORCA )   VICENTE GARAU JUAN (UPB - UNION DEL PUEBLO BALEAR)   JUANA TERESA SORIA BRAVO (LF - LA FALANGE)  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07032 Maó 10.330 95,35 4.903 45,26 5.225 48,23 167 1,54 35 0,32
0703201 1.257 96,62 630 48,42 610 46,89 12 0,92 5 0,38
0703201001 417 95,21 235 53,65 177 40,41 3 0,68 2 0,46
0703201002 840 97,33 395 45,77 433 50,17 9 1,04 3 0,35
0703202 2.437 96,02 1.071 42,20 1.313 51,73 45 1,77 8 0,32
0703202001 806 95,84 407 48,39 378 44,95 19 2,26 2 0,24
0703202002 810 95,86 383 45,33 413 48,88 11 1,30 3 0,36
0703202003 821 96,36 281 32,98 522 61,27 15 1,76 3 0,35
0703203 4.866 94,80 2.364 46,05 2.411 46,97 75 1,46 16 0,31
0703203001 887 95,17 373 40,02 495 53,11 15 1,61 4 0,43
0703203002 1.064 94,16 536 47,43 512 45,31 14 1,24 2 0,18
0703203003 690 94,26 405 55,33 273 37,30 10 1,37 2 0,27
0703203004 1.053 96,69 521 47,84 509 46,74 21 1,93 2 0,18
0703203005 782 93,54 352 42,11 412 49,28 13 1,56 5 0,60
0703203006 390 94,20 177 42,75 210 50,72 2 0,48 1 0,24
0703204 1.770 95,06 838 45,01 891 47,85 35 1,88 6 0,32
0703204001 896 94,12 399 41,91 471 49,47 23 2,42 3 0,32
0703204002 874 96,04 439 48,24 420 46,15 12 1,32 3 0,33

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al total de votos a candidato y votos en blanco
    2. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11