• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2001
icono poblacion print

2.1.03 Inmigraciones de españoles por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 18.797 10.093 8.704 18.413 9.872 8.541 384 221 163
   0-4 923 493 430 856 460 396 67 33 34
   5-9 692 349 343 660 334 326 32 15 17
   10-14 577 292 285 554 279 275 23 13 10
   15-19 1.140 585 555 1.132 582 550 8 3 5
   20-24 3.816 1.874 1.942 3.771 1.846 1.925 45 28 17
   25-29 4.338 2.348 1.990 4.289 2.322 1.967 49 26 23
   30-34 2.557 1.477 1.080 2.520 1.451 1.069 37 26 11
   35-39 1.499 905 594 1.476 887 589 23 18 5
   40-44 999 572 427 983 563 420 16 9 7
   45-49 677 403 274 662 395 267 15 8 7
   50-54 487 295 192 468 281 187 19 14 5
   55-59 359 190 169 343 182 161 16 8 8
   60-64 199 108 91 191 102 89 8 6 2
   65-69 164 79 85 153 73 80 11 6 5
   70-74 129 53 76 125 51 74 4 2 2
   75-79 107 38 69 99 34 65 8 4 4
   80-84 79 21 58 78 20 58 1 1 0
   85 o más 55 11 44 53 10 43 2 1 1
MENORCA
   Total edad 2.751 1.407 1.344 2.729 1.398 1.331 22 9 13
   0-4 111 57 54 106 55 51 5 2 3
   5-9 108 50 58 103 49 54 5 1 4
   10-14 86 45 41 83 43 40 3 2 1
   15-19 189 104 85 189 104 85 0 0 0
   20-24 563 278 285 562 278 284 1 0 1
   25-29 558 269 289 558 269 289 0 0 0
   30-34 338 178 160 336 177 159 2 1 1
   35-39 229 130 99 228 129 99 1 1 0
   40-44 172 91 81 170 90 80 2 1 1
   45-49 132 72 60 131 72 59 1 0 1
   50-54 106 54 52 106 54 52 0 0 0
   55-59 56 26 30 55 26 29 1 0 1
   60-64 36 22 14 35 21 14 1 1 0
   65-69 32 20 12 32 20 12 0 0 0
   70-74 11 3 8 11 3 8 0 0 0
   75-79 12 5 7 12 5 7 0 0 0
   80-84 9 3 6 9 3 6 0 0 0
   85 o más 3 0 3 3 0 3 0 0 0
07032 Maó
   Total edad 713 358 355 704 354 350 9 4 5
   0-4 42 27 15 39 25 14 3 2 1
   5-9 35 17 18 34 17 17 1 0 1
   10-14 29 12 17 27 11 16 2 1 1
   15-19 36 21 15 36 21 15 0 0 0
   20-24 135 72 63 134 72 62 1 0 1
   25-29 147 61 86 147 61 86 0 0 0
   30-34 92 46 46 92 46 46 0 0 0
   35-39 62 43 19 62 43 19 0 0 0
   40-44 43 19 24 42 18 24 1 1 0
   45-49 21 12 9 21 12 9 0 0 0
   50-54 27 13 14 27 13 14 0 0 0
   55-59 9 3 6 8 3 5 1 0 1
   60-64 9 5 4 9 5 4 0 0 0
   65-69 11 5 6 11 5 6 0 0 0
   70-74 3 0 3 3 0 3 0 0 0
   75-79 7 2 5 7 2 5 0 0 0
   80-84 4 0 4 4 0 4 0 0 0
   85 o más 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11