• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2003
icono poblacion print

3.1.03 Emigraciones de españoles por isla y municipio de procedencia, grupo de edad, zona de destino y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 17.698 9.313 8.385 17.556 9.238 8.318 142 75 67
   0-4 1.425 733 692 1.420 731 689 5 2 3
   5-9 898 454 444 895 453 442 3 1 2
   10-14 794 400 394 792 399 393 2 1 1
   15-19 815 405 410 809 400 409 6 5 1
   20-24 2.140 995 1.145 2.124 989 1.135 16 6 10
   25-29 3.470 1.795 1.675 3.439 1.776 1.663 31 19 12
   30-34 2.725 1.452 1.273 2.705 1.444 1.261 20 8 12
   35-39 1.751 999 752 1.736 989 747 15 10 5
   40-44 1.140 664 476 1.128 656 472 12 8 4
   45-49 778 476 302 769 471 298 9 5 4
   50-54 574 355 219 571 353 218 3 2 1
   55-59 413 229 184 407 225 182 6 4 2
   60-64 258 145 113 255 144 111 3 1 2
   65-69 190 98 92 190 98 92 0 0 0
   70-74 125 57 68 121 56 65 4 1 3
   75-79 100 32 68 95 30 65 5 2 3
   80-84 53 14 39 53 14 39 0 0 0
   85 o más 49 10 39 47 10 37 2 0 2
MENORCA
   Total edad 2.083 1.094 989 2.071 1.090 981 12 4 8
   0-4 151 79 72 150 78 72 1 1 0
   5-9 99 50 49 97 50 47 2 0 2
   10-14 78 35 43 78 35 43 0 0 0
   15-19 87 41 46 87 41 46 0 0 0
   20-24 257 132 125 255 132 123 2 0 2
   25-29 437 215 222 434 212 222 3 3 0
   30-34 337 178 159 334 178 156 3 0 3
   35-39 208 125 83 207 125 82 1 0 1
   40-44 113 71 42 113 71 42 0 0 0
   45-49 98 59 39 98 59 39 0 0 0
   50-54 68 42 26 68 42 26 0 0 0
   55-59 43 22 21 43 22 21 0 0 0
   60-64 25 14 11 25 14 11 0 0 0
   65-69 25 7 18 25 7 18 0 0 0
   70-74 22 14 8 22 14 8 0 0 0
   75-79 19 6 13 19 6 13 0 0 0
   80-84 10 2 8 10 2 8 0 0 0
   85 o más 6 2 4 6 2 4 0 0 0
07032 Maó
   Total edad 614 323 291 610 322 288 4 1 3
   0-4 50 26 24 50 26 24 0 0 0
   5-9 31 19 12 29 19 10 2 0 2
   10-14 24 7 17 24 7 17 0 0 0
   15-19 27 14 13 27 14 13 0 0 0
   20-24 58 37 21 58 37 21 0 0 0
   25-29 126 58 68 125 57 68 1 1 0
   30-34 101 54 47 101 54 47 0 0 0
   35-39 57 35 22 56 35 21 1 0 1
   40-44 35 23 12 35 23 12 0 0 0
   45-49 36 20 16 36 20 16 0 0 0
   50-54 17 10 7 17 10 7 0 0 0
   55-59 11 7 4 11 7 4 0 0 0
   60-64 10 6 4 10 6 4 0 0 0
   65-69 8 1 7 8 1 7 0 0 0
   70-74 5 3 2 5 3 2 0 0 0
   75-79 7 1 6 7 1 6 0 0 0
   80-84 7 1 6 7 1 6 0 0 0
   85 o más 4 1 3 4 1 3 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11