• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2011
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Papeleta a candidatura % papeleta a candidatura
07032 Maó 19.659 7.575 38,53 12.084 61,47 653 5,40 11.431 94,60 762 6,67 10.669 93,33
0703201 1.877 704 37,51 1.173 62,49 68 5,80 1.105 94,20 63 5,70 1.042 94,30
0703201001 652 234 35,89 418 64,11 16 3,83 402 96,17 15 3,73 387 96,27
0703201002 1.225 470 38,37 755 61,63 52 6,89 703 93,11 48 6,83 655 93,17
0703202 4.810 2.042 42,45 2.768 57,55 133 4,80 2.635 95,20 155 5,88 2.480 94,12
0703202001 1.418 618 43,58 800 56,42 46 5,75 754 94,25 41 5,44 713 94,56
0703202002 1.381 561 40,62 820 59,38 37 4,51 783 95,49 32 4,09 751 95,91
0703202003 1.136 499 43,93 637 56,07 26 4,08 611 95,92 34 5,56 577 94,44
0703202004 875 364 41,60 511 58,40 24 4,70 487 95,30 48 9,86 439 90,14
0703203 9.170 3.263 35,58 5.907 64,42 310 5,25 5.597 94,75 417 7,45 5.180 92,55
0703203001 1.250 430 34,40 820 65,60 42 5,12 778 94,88 49 6,30 729 93,70
0703203002 1.724 666 38,63 1.058 61,37 57 5,39 1.001 94,61 76 7,59 925 92,41
0703203003 1.344 493 36,68 851 63,32 53 6,23 798 93,77 71 8,90 727 91,10
0703203004 1.681 570 33,91 1.111 66,09 46 4,14 1.065 95,86 67 6,29 998 93,71
0703203005 1.859 717 38,57 1.142 61,43 78 6,83 1.064 93,17 82 7,71 982 92,29
0703203006 1.312 387 29,50 925 70,50 34 3,68 891 96,32 72 8,08 819 91,92
0703204 2.960 1.207 40,78 1.753 59,22 105 5,99 1.648 94,01 108 6,55 1.540 93,45
0703204001 1.418 588 41,47 830 58,53 46 5,54 784 94,46 47 5,99 737 94,01
0703204002 1.542 619 40,14 923 59,86 59 6,39 864 93,61 61 7,06 803 92,94
0703205 841 358 42,57 483 57,43 37 7,66 446 92,34 19 4,26 427 95,74
0703205001 841 358 42,57 483 57,43 37 7,66 446 92,34 19 4,26 427 95,74

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11