• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Congreso
  • > 2019 Noviembre
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07032 Maó 21.005 8.966 42,69 12.039 57,31 111 0,92 11.928 99,08 114 0,96 11.814 99,04
0703201 1.885 812 43,08 1.073 56,92 8 0,75 1.065 99,25 9 0,85 1.056 99,15
0703201001 651 267 41,01 384 58,99 5 1,30 379 98,70 4 1,06 375 98,94
0703201002 1.234 545 44,17 689 55,83 3 0,44 686 99,56 5 0,73 681 99,27
0703202 5.131 2.401 46,79 2.730 53,21 31 1,14 2.699 98,86 25 0,93 2.674 99,07
0703202001 1.581 745 47,12 836 52,88 8 0,96 828 99,04 3 0,36 825 99,64
0703202002 1.342 583 43,44 759 56,56 10 1,32 749 98,68 6 0,80 743 99,20
0703202003 1.191 636 53,40 555 46,60 3 0,54 552 99,46 7 1,27 545 98,73
0703202004 1.017 437 42,97 580 57,03 10 1,72 570 98,28 9 1,58 561 98,42
0703203 9.912 3.975 40,10 5.937 59,90 59 0,99 5.878 99,01 58 0,99 5.820 99,01
0703203001 1.313 519 39,53 794 60,47 6 0,76 788 99,24 11 1,40 777 98,60
0703203002 1.861 821 44,12 1.040 55,88 10 0,96 1.030 99,04 5 0,49 1.025 99,51
0703203003 1.436 527 36,70 909 63,30 14 1,54 895 98,46 8 0,89 887 99,11
0703203004 1.887 790 41,87 1.097 58,13 7 0,64 1.090 99,36 12 1,10 1.078 98,90
0703203005 1.187 554 46,67 633 53,33 10 1,58 623 98,42 2 0,32 621 99,68
0703203006 1.445 467 32,32 978 67,68 7 0,72 971 99,28 16 1,65 955 98,35
0703203007 783 297 37,93 486 62,07 5 1,03 481 98,97 4 0,83 477 99,17
0703204 3.181 1.408 44,26 1.773 55,74 11 0,62 1.762 99,38 17 0,96 1.745 99,04
0703204001 1.521 692 45,50 829 54,50 3 0,36 826 99,64 5 0,61 821 99,39
0703204002 1.660 716 43,13 944 56,87 8 0,85 936 99,15 12 1,28 924 98,72
0703205 897 371 41,36 526 58,64 2 0,38 524 99,62 5 0,95 519 99,05
0703205001 897 371 41,36 526 58,64 2 0,38 524 99,62 5 0,95 519 99,05

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11