• icono poblacion Matrimonios
  • > Series
icono poblacion print

1.2.4 Matrimonios por isla, municipio, residencia anterior de los contrayentes y año de celebración.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de matrimonios entre cónyuges de distinto sexo
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
ILLES BALEARS
   Total 5.039 4.166 2.847 4.880 4.615 4.570 4.593 4.496 4.104 3.942 3.925 3.950 3.947 4.151 4.138 4.347 4.260 4.273 4.554 4.658 4.586 4.329 4.494 4.506 4.402 4.118 4.152 4.089 4.195 4.078 4.317 4.410 4.606 4.738 4.557 4.304 4.164
   Mismo municipio de Illes Balears 4.048 3.432 2.358 3.954 3.727 3.664 3.664 3.606 3.372 3.182 3.183 3.247 3.193 3.365 3.365 3.624 3.492 3.526 3.702 3.668 3.543 3.255 3.304 3.353 3.200 3.031 3.001 2.908 3.010 2.908 3.162 3.156 3.211 3.328 3.249 3.033 3.009
   Otro municipio de Balears, misma isla 547 451 326 558 546 550 593 537 500 533 483 471 487 507 548 537 590 554 649 748 776 776 831 819 835 796 819 865 905 873 836 913 951 901 826 840 765
   Otra isla de Balears 14 12 5 15 16 11 14 21 10 9 15 16 14 24 22 15 11 14 11 8 15 15 17 18 19 10 22 21 15 19 15 13 17 29 26 23 28
   Illes Balears y otra comunidad autónoma 122 115 63 102 108 116 114 111 98 101 99 95 107 105 108 84 86 90 84 103 108 99 135 107 134 109 132 128 134 128 147 141 181 180 164 173 157
   Illes Balears y en el extranjero 95 63 48 163 138 166 131 127 78 65 85 73 83 88 41 37 24 28 41 40 34 31 33 48 39 32 25 29 28 24 30 27 28 26 19 22 10
   Los dos en otra CA 101 85 44 63 49 42 52 66 38 39 44 42 50 46 40 47 53 60 66 84 109 151 170 158 172 137 152 135 100 125 124 159 214 271 264 211 193
   Los dos en el extranjero 109 7 1 20 23 16 18 20 6 9 13 4 12 12 3 3 4 1 1 3 1 1 0 2 3 2 0 1 1 1 1 1 4 1 4 2 2
   En el extranjero y en otra Ca 3 1 2 5 8 5 7 8 2 4 3 2 1 4 0 0 0 0 0 4 0 1 4 1 0 1 1 2 2 0 2 0 0 2 5 0 0
   No clasificable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENORCA
   Total 412 368 267 378 290 347 320 351 292 281 295 266 273 317 304 339 381 366 455 384 365 363 384 377 381 365 367 384 380 339 365 373 412 446 440 410 397
   Mismo municipio de Illes Balears 325 311 229 313 242 291 269 290 242 240 249 223 226 263 261 288 318 316 384 328 290 282 289 273 280 274 263 276 293 253 275 265 301 333 334 283 293
   Otro municipio de Balears, misma isla 27 19 19 31 20 20 21 23 27 18 25 25 26 27 22 29 38 38 47 38 56 48 67 77 71 70 75 73 63 56 61 88 72 75 66 79 68
   Otra isla de Balears 2 3 1 2 2 3 1 6 4 3 2 3 3 3 7 5 2 1 1 3 4 4 4 2 5 3 4 5 2 6 6 1 3 6 5 7 5
   Illes Balears y otra comunidad autónoma 26 14 7 9 16 11 13 18 13 9 12 11 11 11 6 7 13 6 14 10 11 15 11 10 14 10 13 18 13 11 15 9 19 13 21 15 19
   Illes Balears y en el extranjero 6 3 1 8 5 13 4 3 3 2 1 2 1 8 1 3 2 0 1 0 2 3 0 3 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1
   Los dos en otra CA 20 18 9 13 3 7 8 10 3 9 3 2 6 5 6 7 6 5 7 4 2 10 13 12 11 5 12 11 8 12 7 7 17 18 12 25 11
   Los dos en el extranjero 6 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
   En el extranjero y en otra Ca 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
   No clasificable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07032 Maó
   Total 131 104 84 128 70 99 92 104 104 89 89 85 76 113 114 108 144 125 192 122 129 124 106 108 115 116 114 121 115 98 122 128 143 151 151 158 134
   Mismo municipio de Illes Balears 100 88 76 104 59 86 74 88 87 77 73 74 68 98 101 88 123 111 160 107 101 95 78 79 85 88 74 87 83 75 93 89 98 114 115 100 100
   Otro municipio de Balears, misma isla 14 4 3 11 3 4 8 5 5 6 8 6 6 7 6 12 8 11 18 8 19 12 16 19 20 22 26 18 15 11 16 28 24 17 15 28 17
   Otra isla de Balears 1 0 0 0 1 2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 1 1 3 0 1 3 2 2 2 1 2 2 2 6 2
   Illes Balears y otra comunidad autónoma 4 3 4 3 2 3 5 6 5 3 5 4 2 3 1 3 8 2 9 4 5 9 6 5 4 3 5 10 7 1 8 5 7 7 12 9 9
   Illes Balears y en el extranjero 4 1 0 4 2 1 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
   Los dos en otra CA 6 8 1 5 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 6 3 3 1 5 2 2 6 5 3 3 3 8 3 8 9 3 3 12 10 7 15 6
   Los dos en el extranjero 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   En el extranjero y en otra Ca 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   No clasificable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Es Migjorn durante el período 1986-1988 está incluido en es Mercadal.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11