• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2019
icono poblacion print

3.1.03 Emigraciones de españoles por isla y municipio de procedencia, grupo de edad, zona de destino y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 19.135 10.128 9.007 16.839 8.944 7.895 2.296 1.184 1.112
   0-4 1.026 528 498 931 481 450 95 47 48
   5-9 746 381 365 573 296 277 173 85 88
   10-14 772 413 359 578 313 265 194 100 94
   15-19 664 326 338 520 254 266 144 72 72
   20-24 1.471 676 795 1.316 610 706 155 66 89
   25-29 2.629 1.226 1.403 2.397 1.113 1.284 232 113 119
   30-34 2.682 1.372 1.310 2.407 1.249 1.158 275 123 152
   35-39 2.296 1.267 1.029 2.090 1.166 924 206 101 105
   40-44 1.884 1.122 762 1.639 983 656 245 139 106
   45-49 1.411 842 569 1.222 722 500 189 120 69
   50-54 1.087 664 423 950 575 375 137 89 48
   55-59 762 422 340 696 389 307 66 33 33
   60-64 563 301 262 513 277 236 50 24 26
   65-69 495 278 217 426 237 189 69 41 28
   70-74 267 154 113 238 139 99 29 15 14
   75-79 169 81 88 146 71 75 23 10 13
   80-84 122 50 72 110 44 66 12 6 6
   85 o más 89 25 64 87 25 62 2 0 2
MENORCA
   Total edad 2.525 1.270 1.255 2.305 1.154 1.151 220 116 104
   0-4 116 65 51 111 62 49 5 3 2
   5-9 94 40 54 79 31 48 15 9 6
   10-14 144 73 71 122 63 59 22 10 12
   15-19 100 47 53 81 36 45 19 11 8
   20-24 210 78 132 193 74 119 17 4 13
   25-29 301 146 155 279 133 146 22 13 9
   30-34 314 165 149 291 156 135 23 9 14
   35-39 277 150 127 257 139 118 20 11 9
   40-44 237 127 110 217 116 101 20 11 9
   45-49 229 115 114 206 100 106 23 15 8
   50-54 158 88 70 144 78 66 14 10 4
   55-59 115 59 56 106 55 51 9 4 5
   60-64 89 41 48 86 40 46 3 1 2
   65-69 70 40 30 66 37 29 4 3 1
   70-74 35 19 16 32 18 14 3 1 2
   75-79 17 11 6 16 10 6 1 1 0
   80-84 11 3 8 11 3 8 0 0 0
   85 o más 8 3 5 8 3 5 0 0 0
07032 Maó
   Total edad 688 337 351 596 291 305 92 46 46
   0-4 35 18 17 30 15 15 5 3 2
   5-9 33 14 19 25 9 16 8 5 3
   10-14 38 19 19 25 12 13 13 7 6
   15-19 21 8 13 17 6 11 4 2 2
   20-24 60 21 39 50 18 32 10 3 7
   25-29 95 47 48 88 43 45 7 4 3
   30-34 95 51 44 87 50 37 8 1 7
   35-39 82 51 31 72 46 26 10 5 5
   40-44 70 29 41 59 25 34 11 4 7
   45-49 51 26 25 44 21 23 7 5 2
   50-54 39 24 15 35 21 14 4 3 1
   55-59 19 8 11 17 6 11 2 2 0
   60-64 21 9 12 21 9 12 0 0 0
   65-69 9 4 5 8 3 5 1 1 0
   70-74 8 1 7 7 1 6 1 0 1
   75-79 5 4 1 4 3 1 1 1 0
   80-84 4 2 2 4 2 2 0 0 0
   85 o más 3 1 2 3 1 2 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11