• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2023
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Papeleta a candidatura % papeleta a candidatura
07032 Maó 21.438 7.592 35,41 13.846 64,59 355 2,56 13.491 97,44 220 1,63 13.271 98,37
0703201 1.935 723 37,36 1.212 62,64 34 2,81 1.178 97,19 22 1,87 1.156 98,13
0703201001 671 255 38,00 416 62,00 20 4,81 396 95,19 5 1,26 391 98,74
0703201002 1.264 468 37,03 796 62,97 14 1,76 782 98,24 17 2,17 765 97,83
0703202 5.231 1.990 38,04 3.241 61,96 95 2,93 3.146 97,07 54 1,72 3.092 98,28
0703202001 1.556 596 38,30 960 61,70 24 2,50 936 97,50 20 2,14 916 97,86
0703202002 1.356 475 35,03 881 64,97 23 2,61 858 97,39 9 1,05 849 98,95
0703202003 1.236 546 44,17 690 55,83 21 3,04 669 96,96 12 1,79 657 98,21
0703202004 1.083 373 34,44 710 65,56 27 3,80 683 96,20 13 1,90 670 98,10
0703203 10.078 3.393 33,67 6.685 66,33 151 2,26 6.534 97,74 107 1,64 6.427 98,36
0703203001 1.340 456 34,03 884 65,97 30 3,39 854 96,61 8 0,94 846 99,06
0703203002 1.866 731 39,17 1.135 60,83 29 2,56 1.106 97,44 13 1,18 1.093 98,82
0703203003 1.499 400 26,68 1.099 73,32 14 1,27 1.085 98,73 15 1,38 1.070 98,62
0703203004 1.902 679 35,70 1.223 64,30 26 2,13 1.197 97,87 25 2,09 1.172 97,91
0703203005 1.216 507 41,69 709 58,31 14 1,97 695 98,03 10 1,44 685 98,56
0703203006 1.453 366 25,19 1.087 74,81 21 1,93 1.066 98,07 27 2,53 1.039 97,47
0703203007 802 254 31,67 548 68,33 17 3,10 531 96,90 9 1,69 522 98,31
0703204 3.234 1.182 36,55 2.052 63,45 60 2,92 1.992 97,08 26 1,31 1.966 98,69
0703204001 1.523 572 37,56 951 62,44 34 3,58 917 96,42 12 1,31 905 98,69
0703204002 1.711 610 35,65 1.101 64,35 26 2,36 1.075 97,64 14 1,30 1.061 98,70
0703205 960 304 31,67 656 68,33 15 2,29 641 97,71 11 1,72 630 98,28
0703205001 960 304 31,67 656 68,33 15 2,29 641 97,71 11 1,72 630 98,28

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11