• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2009
icono poblacion print

3.2.02 Emigraciones por isla y municipio de procedencia, sexo, gran grupo de edad, zona de destino y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total 31.890 3.321 13.186 15.383 23.105 2.794 12.935 7.376 8.785 527 251 8.007
     Menos de 16 años 4.205 1.551 1.399 1.255 3.102 1.223 1.361 518 1.103 328 38 737
     16-64 años 26.156 1.686 11.183 13.287 19.249 1.503 10.990 6.756 6.907 183 193 6.531
     65 o más 1.529 84 604 841 754 68 584 102 775 16 20 739
   Hombres
     Total 17.454 1.678 7.131 8.645 12.629 1.387 7.006 4.236 4.825 291 125 4.409
     Menos de 16 años 2.158 821 709 628 1.608 651 691 266 550 170 18 362
     16-64 años 14.611 817 6.158 7.636 10.694 709 6.057 3.928 3.917 108 101 3.708
     65 o más 685 40 264 381 327 27 258 42 358 13 6 339
   Mujeres
     Total 14.436 1.643 6.055 6.738 10.476 1.407 5.929 3.140 3.960 236 126 3.598
     Menos de 16 años 2.047 730 690 627 1.494 572 670 252 553 158 20 375
     16-64 años 11.545 869 5.025 5.651 8.555 794 4.933 2.828 2.990 75 92 2.823
     65 o más 844 44 340 460 427 41 326 60 417 3 14 400
MENORCA
   Ambos sexos
     Total 3.806 416 2.048 1.342 3.305 375 2.024 906 501 41 24 436
     Menos de 16 años 481 160 216 105 423 138 215 70 58 22 1 35
     16-64 años 3.202 236 1.752 1.214 2.779 217 1.731 831 423 19 21 383
     65 o más 123 20 80 23 103 20 78 5 20 0 2 18
   Hombres
     Total 2.051 189 1.095 767 1.753 173 1.085 495 298 16 10 272
     Menos de 16 años 246 73 119 54 214 64 118 32 32 9 1 22
     16-64 años 1.757 109 942 706 1.497 102 933 462 260 7 9 244
     65 o más 48 7 34 7 42 7 34 1 6 0 0 6
   Mujeres
     Total 1.755 227 953 575 1.552 202 939 411 203 25 14 164
     Menos de 16 años 235 87 97 51 209 74 97 38 26 13 0 13
     16-64 años 1.445 127 810 508 1.282 115 798 369 163 12 12 139
     65 o más 75 13 46 16 61 13 44 4 14 0 2 12
07032 Maó
   Ambos sexos
     Total 1.363 160 612 591 1.087 141 609 337 276 19 3 254
     Menos de 16 años 186 66 77 43 155 54 77 24 31 12 0 19
     16-64 años 1.139 86 514 539 902 79 511 312 237 7 3 227
     65 o más 38 8 21 9 30 8 21 1 8 0 0 8
   Hombres
     Total 775 70 353 352 598 62 352 184 177 8 1 168
     Menos de 16 años 97 32 43 22 79 26 43 10 18 6 0 12
     16-64 años 661 37 297 327 505 35 296 174 156 2 1 153
     65 o más 17 1 13 3 14 1 13 0 3 0 0 3
   Mujeres
     Total 588 90 259 239 489 79 257 153 99 11 2 86
     Menos de 16 años 89 34 34 21 76 28 34 14 13 6 0 7
     16-64 años 478 49 217 212 397 44 215 138 81 5 2 74
     65 o más 21 7 8 6 16 7 8 1 5 0 0 5

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11