• icono economia Cuentas económicas
  • > Renta municipal disponible de los hogares
icono economia print

2.2.02 Cuenta de distribución secundaria de la renta por periodo, isla y municipio.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Miles de euros
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

2016 2015 2014 2013 2012
ILLES BALEARS
   Recursos: B.5 Saldo de rentas primarias brutas 20.091.488 19.039.041 18.218.823 17.651.032 17.768.704
   Recursos: D.62 Prestaciones sociales 3.815.497 3.711.861 3.706.947 3.725.028 3.766.908
   Recursos: D.7 Otras tranferencias corrientes 1.187.012 1.161.016 1.117.026 1.160.653 1.179.412
   Empleos: D.5 Impuestos corrientes sobre la renta, patrimonio,etc. 2.183.114 2.033.342 2.009.438 1.904.113 1.843.847
   Empleos: D.61 Cotizaciones sociales 3.880.296 3.642.956 3.486.304 3.359.501 3.404.056
   Empleos: D.7 Otras tranferencias corrientes 1.474.853 1.410.078 1.375.500 1.411.933 1.441.818
   B.6 Renta disponible bruta 17.555.734 16.825.542 16.171.554 15.861.166 16.025.303
MENORCA
   Recursos: B.5 Saldo de rentas primarias brutas 1.537.677 1.465.196 1.417.000 1.382.785 1.429.464
   Recursos: D.62 Prestaciones sociales 309.943 302.521 302.056 304.237 313.402
   Recursos: D.7 Otras tranferencias corrientes 98.202 97.075 94.462 99.377 100.277
   Empleos: D.5 Impuestos corrientes sobre la renta, patrimonio,etc. 149.357 135.079 137.116 129.701 130.054
   Empleos: D.61 Cotizaciones sociales 290.696 278.426 269.951 258.949 272.022
   Empleos: D.7 Otras tranferencias corrientes 122.016 117.900 116.320 120.892 122.588
   B.6 Renta disponible bruta 1.383.754 1.333.387 1.290.132 1.276.858 1.318.480
07032 Maó
   Recursos: B.5 Saldo de rentas primarias brutas 487.029 460.604 445.921 439.630 453.245
   Recursos: D.62 Prestaciones sociales 107.814 105.121 106.194 107.163 111.002
   Recursos: D.7 Otras tranferencias corrientes 30.124 29.440 28.810 30.032 30.524
   Empleos: D.5 Impuestos corrientes sobre la renta, patrimonio,etc. 53.867 48.130 50.784 48.095 47.660
   Empleos: D.61 Cotizaciones sociales 94.197 88.535 85.873 83.996 88.405
   Empleos: D.7 Otras tranferencias corrientes 37.429 35.755 35.477 36.534 37.315
   B.6 Renta disponible bruta 439.474 422.744 408.791 408.200 421.392

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. Los datos son provisionales
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) y Consejo Económico y Social (CES). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11