• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2019 Noviembre
icono sociedad print

2.02.02 Votos a candidato de la isla de Menorca a nivel de distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATOS   Jordi López Ravanals (PP - PARTIDO POPULAR)   Maria del Carme Garcia Querol (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   Antonia Florit Salord (PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM)   Guillermo Juan Jusué de Olives (VOX - VOX)   Eduard Riudavets Florit (MxMe - MÉS PER MENORCA)   Jorge de Diego Capellán (Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Salvador Moll Herrero (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Adrià González Minaya (RECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDE)  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07032 Maó 11.559 98,30 3.099 26,35 3.547 30,16 2.094 17,81 1.095 9,31 727 6,18 747 6,35 201 1,71 49 0,42
0703201 1.048 98,96 270 25,50 289 27,29 249 23,51 85 8,03 92 8,69 39 3,68 21 1,98 3 0,28
0703201001 376 99,21 109 28,76 90 23,75 79 20,84 42 11,08 30 7,92 15 3,96 10 2,64 1 0,26
0703201002 672 98,82 161 23,68 199 29,26 170 25,00 43 6,32 62 9,12 24 3,53 11 1,62 2 0,29
0703202 2.620 98,20 630 23,61 867 32,50 465 17,43 249 9,33 178 6,67 180 6,75 43 1,61 8 0,30
0703202001 807 98,41 244 29,76 245 29,88 128 15,61 68 8,29 51 6,22 54 6,59 14 1,71 3 0,37
0703202002 728 98,51 177 23,95 248 33,56 146 19,76 50 6,77 60 8,12 36 4,87 9 1,22 2 0,27
0703202003 528 97,24 94 17,31 190 34,99 82 15,10 72 13,26 39 7,18 37 6,81 12 2,21 2 0,37
0703202004 557 98,41 115 20,32 184 32,51 109 19,26 59 10,42 28 4,95 53 9,36 8 1,41 1 0,18
0703203 5.685 98,22 1.566 27,06 1.772 30,62 959 16,57 548 9,47 315 5,44 401 6,93 96 1,66 28 0,48
0703203001 756 97,67 182 23,51 270 34,88 139 17,96 65 8,40 23 2,97 52 6,72 17 2,20 8 1,03
0703203002 999 98,72 291 28,75 339 33,50 145 14,33 105 10,38 41 4,05 65 6,42 11 1,09 2 0,20
0703203003 865 98,18 259 29,40 193 21,91 181 20,54 74 8,40 89 10,10 53 6,02 12 1,36 4 0,45
0703203004 1.053 98,60 279 26,12 389 36,42 155 14,51 82 7,68 44 4,12 81 7,58 15 1,40 8 0,75
0703203005 613 99,19 154 24,92 224 36,25 108 17,48 58 9,39 23 3,72 21 3,40 22 3,56 3 0,49
0703203006 935 97,19 282 29,31 235 24,43 136 14,14 101 10,50 77 8,00 95 9,88 9 0,94 0 0,00
0703203007 464 98,10 119 25,16 122 25,79 95 20,08 63 13,32 18 3,81 34 7,19 10 2,11 3 0,63
0703204 1.702 98,27 478 27,60 495 28,58 327 18,88 162 9,35 98 5,66 102 5,89 32 1,85 8 0,46
0703204001 797 98,40 180 22,22 218 26,91 184 22,72 83 10,25 65 8,02 46 5,68 17 2,10 4 0,49
0703204002 905 98,16 298 32,32 277 30,04 143 15,51 79 8,57 33 3,58 56 6,07 15 1,63 4 0,43
0703205 504 98,44 155 30,27 124 24,22 94 18,36 51 9,96 44 8,59 25 4,88 9 1,76 2 0,39
0703205001 504 98,44 155 30,27 124 24,22 94 18,36 51 9,96 44 8,59 25 4,88 9 1,76 2 0,39

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al total de votos a candidato y votos en blanco
    2. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11