• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones autonómicas
  • > 2023
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito, sección y voto CERA.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07032 Maó 21.495 9.730 45,27 11.765 54,73 180 1,53 11.585 98,47 214 1,85 11.371 98,15
0703201 1.946 892 45,84 1.054 54,16 17 1,61 1.037 98,39 15 1,45 1.022 98,55
0703201001 678 319 47,05 359 52,95 4 1,11 355 98,89 5 1,41 350 98,59
0703201002 1.268 573 45,19 695 54,81 13 1,87 682 98,13 10 1,47 672 98,53
0703202 5.219 2.481 47,54 2.738 52,46 49 1,79 2.689 98,21 44 1,64 2.645 98,36
0703202001 1.565 739 47,22 826 52,78 11 1,33 815 98,67 14 1,72 801 98,28
0703202002 1.349 591 43,81 758 56,19 10 1,32 748 98,68 9 1,20 739 98,80
0703202003 1.238 667 53,88 571 46,12 8 1,40 563 98,60 7 1,24 556 98,76
0703202004 1.067 484 45,36 583 54,64 20 3,43 563 96,57 14 2,49 549 97,51
0703203 10.115 4.358 43,08 5.757 56,92 87 1,51 5.670 98,49 122 2,15 5.548 97,85
0703203001 1.345 565 42,01 780 57,99 14 1,79 766 98,21 19 2,48 747 97,52
0703203002 1.872 899 48,02 973 51,98 16 1,64 957 98,36 15 1,57 942 98,43
0703203003 1.511 581 38,45 930 61,55 11 1,18 919 98,82 20 2,18 899 97,82
0703203004 1.907 843 44,21 1.064 55,79 17 1,60 1.047 98,40 25 2,39 1.022 97,61
0703203005 1.219 603 49,47 616 50,53 11 1,79 605 98,21 11 1,82 594 98,18
0703203006 1.451 522 35,98 929 64,02 5 0,54 924 99,46 21 2,27 903 97,73
0703203007 810 345 42,59 465 57,41 13 2,80 452 97,20 11 2,43 441 97,57
0703204 3.254 1.538 47,26 1.716 52,74 22 1,28 1.694 98,72 25 1,48 1.669 98,52
0703204001 1.530 741 48,43 789 51,57 13 1,65 776 98,35 13 1,68 763 98,32
0703204002 1.724 797 46,23 927 53,77 9 0,97 918 99,03 12 1,31 906 98,69
0703205 961 461 47,97 500 52,03 5 1,00 495 99,00 8 1,62 487 98,38
0703205001 961 461 47,97 500 52,03 5 1,00 495 99,00 8 1,62 487 98,38

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de la CAIB. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11