• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2011
icono poblacion print

7.06 Población por municipio, sección censal y la relación entre el municipio de residencia y el de nacimiento.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total Mismo municipio Otro municipio, misma isla Otro municipio, otra isla Otra comunidad autónoma Extranjero
07032 Maó 28.942 14.443 1.589 452 6.553 5.905
0703201001 882 387 48 14 232 201
0703201002 1.925 925 114 28 359 499
0703202001 2.032 1.122 171 24 406 309
0703202002 1.828 1.018 113 29 423 245
0703202003 1.781 858 80 25 375 443
0703202004 1.343 605 34 29 414 261
0703203001 1.745 1.103 109 35 308 190
0703203002 2.598 1.232 145 42 492 687
0703203003 1.967 1.048 131 27 412 349
0703203004 2.429 1.214 183 26 522 484
0703203005 2.883 1.311 116 34 692 730
0703203006 1.763 1.007 111 30 465 150
0703204001 2.044 957 85 39 475 488
0703204002 2.410 1.045 97 52 616 600
0703205001 1.312 611 52 18 362 269

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Descripción del código:
    07(Provincia):Illes Balears
    dígito 3º al 5º:código de municipio
    dígito 6º y 7º:código de distrito en el municipio
    8º a 10º:código de sección .
    Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11