• icono poblacion Matrimonios
  • > Datos anuales
  • > 1996
icono poblacion print

A.1.1.02 Matrimonios por isla, municipio y grupo de edad de los contrayentes.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Matrimonios entre cónyuges de distinto sexo
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 50 a 54 años 55 a 59 años 60 a 64 años 65 o más años
ILLES BALEARS
   Total edad 4.152 153 1.375 1.596 548 227 88 62 53 21 16 13
   15 a 19 (H) 43 29 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 759 84 506 150 14 3 0 2 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 1.776 29 683 923 111 23 4 3 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 832 10 141 377 230 61 9 2 2 0 0 0
   35 a 39 (H) 287 1 22 83 113 54 7 5 2 0 0 0
   40 a 44 (H) 158 0 6 38 36 48 23 3 4 0 0 0
   45 a 49 (H) 109 0 4 13 28 14 19 16 10 3 1 1
   50 a 54 (H) 73 0 1 9 10 17 13 15 7 1 0 0
   55 a 59 (H) 38 0 0 1 3 3 5 10 9 4 3 0
   60 a 64 (H) 30 0 0 0 2 4 3 4 6 7 3 1
   65 o más (H) 47 0 0 0 1 0 5 2 13 6 9 11
MENORCA
   Total edad 367 18 136 132 42 20 4 7 2 1 4 1
   15 a 19 (H) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 68 13 40 13 1 0 0 1 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 176 3 82 83 6 2 0 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 63 0 12 28 21 2 0 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 17 0 1 5 5 5 1 0 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 12 0 0 2 4 5 1 0 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 10 0 0 1 4 2 1 0 1 1 0 0
   50 a 54 (H) 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
   55 a 59 (H) 5 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
   60 a 64 (H) 5 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0
   65 o más (H) 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1
07032 Maó
   Total edad 114 7 33 41 19 7 2 3 0 0 2 0
   15 a 19 (H) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 20 5 11 3 0 0 0 1 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 52 1 21 26 2 2 0 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 21 0 1 8 11 1 0 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 9 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 5 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   50 a 54 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   55 a 59 (H) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
   60 a 64 (H) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   65 o más (H) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11