• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2020
icono poblacion print

1.01 Resumen anual por isla y municipio, tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migración.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 57.151 66.056 5.569 6.594 5.104 6.678 2.888 3.742 743 694 2.714 3.367 5.304 6.551 5.835 7.426 4.811 6.230 6.750 7.380 6.184 6.332 6.458 6.214 4.791 4.848
     Illes Balears 30.056 30.056 2.702 2.702 2.626 2.626 1.458 1.458 353 353 1.731 1.731 3.494 3.494 3.297 3.297 2.588 2.588 3.410 3.410 2.912 2.912 3.080 3.080 2.405 2.405
     Otra CA 19.949 17.584 2.060 1.559 1.802 1.707 1.007 934 323 159 873 773 1.524 1.651 1.910 2.494 1.659 1.939 2.587 2.153 2.344 1.742 2.255 1.376 1.605 1.097
     Extranjero 7.146 18.416 807 2.333 676 2.345 423 1.350 67 182 110 863 286 1.406 628 1.635 564 1.703 753 1.817 928 1.678 1.123 1.758 781 1.346
   Española
     Total 36.975 34.582 3.548 3.069 3.316 3.205 1.877 1.719 587 407 2.055 1.923 3.732 3.673 3.754 4.274 3.044 3.330 4.379 4.017 3.890 3.374 3.826 3.022 2.967 2.569
     Illes Balears 20.353 20.353 1.822 1.822 1.782 1.782 984 984 275 275 1.262 1.262 2.377 2.377 2.223 2.223 1.709 1.709 2.322 2.322 1.970 1.970 1.979 1.979 1.648 1.648
     Otra CA 15.140 12.883 1.576 1.091 1.348 1.257 771 643 287 117 738 593 1.244 1.196 1.407 1.904 1.227 1.433 1.916 1.567 1.757 1.291 1.685 980 1.184 811
     Extranjero 1.482 1.346 150 156 186 166 122 92 25 15 55 68 111 100 124 147 108 188 141 128 163 113 162 63 135 110
   Extranjera
     Total 20.176 31.474 2.021 3.525 1.788 3.473 1.011 2.023 156 287 659 1.444 1.572 2.878 2.081 3.152 1.767 2.900 2.371 3.363 2.294 2.958 2.632 3.192 1.824 2.279
     Illes Balears 9.703 9.703 880 880 844 844 474 474 78 78 469 469 1.117 1.117 1.074 1.074 879 879 1.088 1.088 942 942 1.101 1.101 757 757
     Otra CA 4.809 4.701 484 468 454 450 236 291 36 42 135 180 280 455 503 590 432 506 671 586 587 451 570 396 421 286
     Extranjero 5.664 17.070 657 2.177 490 2.179 301 1.258 42 167 55 795 175 1.306 504 1.488 456 1.515 612 1.689 765 1.565 961 1.695 646 1.236
MENORCA
   Total nacionalidad
     Total 5.192 6.189 469 491 513 549 307 269 78 123 243 385 446 604 554 828 529 662 617 744 542 625 530 480 364 429
     Illes Balears 2.199 2.233 177 184 200 196 105 100 34 46 135 153 243 248 274 273 170 180 256 250 229 215 213 213 163 175
     Otra CA 2.298 2.705 257 154 245 204 102 93 44 55 101 156 189 288 208 460 141 367 279 351 273 274 284 157 175 146
     Extranjero 695 1.251 35 153 68 149 100 76 0 22 7 76 14 68 72 95 218 115 82 143 40 136 33 110 26 108
   Española
     Total 3.691 4.129 360 283 370 339 173 145 65 88 190 253 360 437 376 626 243 473 450 501 410 400 414 300 280 284
     Illes Balears 1.713 1.727 143 151 162 156 77 73 28 39 98 111 192 186 210 209 128 139 205 198 173 157 165 168 132 140
     Otra CA 1.861 2.228 205 110 192 163 90 63 37 45 86 132 157 239 158 395 105 316 231 288 228 229 236 124 136 124
     Extranjero 117 174 12 22 16 20 6 9 0 4 6 10 11 12 8 22 10 18 14 15 9 14 13 8 12 20
   Extranjera
     Total 1.501 2.060 109 208 143 210 134 124 13 35 53 132 86 167 178 202 286 189 167 243 132 225 116 180 84 145
     Illes Balears 486 506 34 33 38 40 28 27 6 7 37 42 51 62 64 64 42 41 51 52 56 58 48 45 31 35
     Otra CA 437 477 52 44 53 41 12 30 7 10 15 24 32 49 50 65 36 51 48 63 45 45 48 33 39 22
     Extranjero 578 1.077 23 131 52 129 94 67 0 18 1 66 3 56 64 73 208 97 68 128 31 122 20 102 14 88
07032 Maó
   Total nacionalidad
     Total 1.548 1.744 134 149 176 169 61 93 21 34 59 109 162 144 181 232 118 126 208 198 194 211 133 150 101 129
     Illes Balears 803 699 62 64 70 62 37 31 15 10 34 38 103 77 111 95 78 48 89 68 97 81 67 76 40 49
     Otra CA 599 659 66 34 70 51 22 23 6 17 24 47 52 51 63 105 29 64 67 91 87 97 63 43 50 36
     Extranjero 146 386 6 51 36 56 2 39 0 7 1 24 7 16 7 32 11 14 52 39 10 33 3 31 11 44
   Española
     Total 1.174 1.103 104 84 115 98 47 43 18 27 46 71 129 91 141 166 93 86 137 129 154 139 109 86 81 83
     Illes Balears 638 530 45 52 53 48 29 25 13 10 23 30 82 56 87 76 62 32 74 53 78 58 58 54 34 36
     Otra CA 490 507 56 23 57 37 18 13 5 16 22 38 40 34 50 85 23 52 59 70 71 76 49 31 40 32
     Extranjero 46 66 3 9 5 13 0 5 0 1 1 3 7 1 4 5 8 2 4 6 5 5 2 1 7 15
   Extranjera
     Total 374 641 30 65 61 71 14 50 3 7 13 38 33 53 40 66 25 40 71 69 40 72 24 64 20 46
     Illes Balears 165 169 17 12 17 14 8 6 2 0 11 8 21 21 24 19 16 16 15 15 19 23 9 22 6 13
     Otra CA 109 152 10 11 13 14 4 10 1 1 2 9 12 17 13 20 6 12 8 21 16 21 14 12 10 4
     Extranjero 100 320 3 42 31 43 2 34 0 6 0 21 0 15 3 27 3 12 48 33 5 28 1 30 4 29

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11