• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones municipales
  • > 1995
icono sociedad print

2.02.04 Votos a candidatura en el municipio de Maó por mesa.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PSOE - PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL   PP - PARTIDO POPULAR   IU - ESQUERRA DE MENORCA   PSM - PSM-NACIONALISTES DE LES ILLES   INME - PARTIT INDEPENDENTS DE MENORCA  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07032 Maó 10.849 98,35 4.805 43,56 3.952 35,83 1.160 10,52 665 6,03 267 2,42
0703201 1.510 97,42 666 42,97 584 37,68 144 9,29 99 6,39 17 1,10
0703201001 500 97,47 197 38,40 216 42,11 43 8,38 38 7,41 6 1,17
0703201002 1.010 97,40 469 45,23 368 35,49 101 9,74 61 5,88 11 1,06
0703202 2.600 98,78 1.249 47,45 903 34,31 291 11,06 127 4,83 30 1,14
0703202001 912 98,81 353 38,24 400 43,34 102 11,05 44 4,77 13 1,41
0703202002 901 98,26 437 47,66 317 34,57 85 9,27 52 5,67 10 1,09
0703202003 787 99,37 459 57,95 186 23,48 104 13,13 31 3,91 7 0,88
0703203 4.846 98,26 2.022 41,00 1.731 35,10 603 12,23 312 6,33 178 3,61
0703203001 905 98,05 416 45,07 265 28,71 123 13,33 77 8,34 24 2,60
0703203002 1.096 98,83 450 40,58 440 39,68 138 12,44 60 5,41 8 0,72
0703203003 691 98,29 209 29,73 269 38,26 71 10,10 39 5,55 103 14,65
0703203004 1.047 97,67 466 43,47 371 34,61 117 10,91 73 6,81 20 1,87
0703203005 791 98,02 362 44,86 274 33,95 104 12,89 40 4,96 11 1,36
0703203006 316 99,37 119 37,42 112 35,22 50 15,72 23 7,23 12 3,77
0703204 1.967 98,94 926 46,58 705 35,46 189 9,51 108 5,43 39 1,96
0703204001 1.021 99,32 525 51,07 319 31,03 94 9,14 62 6,03 21 2,04
0703204002 946 98,54 401 41,77 386 40,21 95 9,90 46 4,79 18 1,88

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido.
    2. Para el ámbito territorial de municipio, se trata de resultados oficiales publicados en el BOE por la JEC. Para ámbito territorial inferior a municipio, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias puntuales y podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún distrito, sección o mesa electoral.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11