• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2022
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07032 Maó
   TOTAL 6.365 377 5.372 616 3.088 193 2.630 265 3.277 184 2.742 351
   UE-15 572 33 430 109 271 12 210 49 301 21 220 60
   RESTO UE-25 32 5 25 2 9 3 6 0 23 2 19 2
   RESTO UE-27 y UE-28 180 5 158 17 86 4 77 5 94 1 81 12
   RESTO EUROPA 531 26 337 168 240 12 155 73 291 14 182 95
   ÁFRICA 1.093 96 948 49 687 56 597 34 406 40 351 15
   AMÉRICA DEL NORTE 95 16 72 7 44 12 28 4 51 4 44 3
   AMÉRICA CENTRAL 359 16 299 44 143 7 120 16 216 9 179 28
   AMÉRICA DEL SUR 3.219 162 2.864 193 1.489 80 1.333 76 1.730 82 1.531 117
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 275 16 234 25 114 6 100 8 161 10 134 17
   OCEANÍA 9 2 5 2 5 1 4 0 4 1 1 2
0703201
   TOTAL 680 39 585 56 337 21 294 22 343 18 291 34
   UE-15 80 6 66 8 35 3 28 4 45 3 38 4
   RESTO UE-25 4 1 3 0 1 1 0 0 3 0 3 0
   RESTO UE-27 y UE-28 11 1 10 0 5 1 4 0 6 0 6 0
   RESTO EUROPA 50 2 34 14 27 1 20 6 23 1 14 8
   ÁFRICA 92 10 81 1 63 4 58 1 29 6 23 0
   AMÉRICA DEL NORTE 19 3 15 1 10 3 6 1 9 0 9 0
   AMÉRICA CENTRAL 40 2 34 4 15 1 13 1 25 1 21 3
   AMÉRICA DEL SUR 351 13 311 27 168 7 152 9 183 6 159 18
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 33 1 31 1 13 0 13 0 20 1 18 1
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0703202
   TOTAL 1.531 116 1.310 105 736 59 632 45 795 57 678 60
   UE-15 102 6 81 15 56 3 44 9 46 3 37 6
   RESTO UE-25 11 2 9 0 2 1 1 0 9 1 8 0
   RESTO UE-27 y UE-28 34 1 30 3 14 0 13 1 20 1 17 2
   RESTO EUROPA 76 3 62 11 27 1 23 3 49 2 39 8
   ÁFRICA 346 37 295 14 216 23 185 8 130 14 110 6
   AMÉRICA DEL NORTE 17 4 13 0 5 2 3 0 12 2 10 0
   AMÉRICA CENTRAL 85 3 71 11 39 1 33 5 46 2 38 6
   AMÉRICA DEL SUR 782 55 686 41 348 26 306 16 434 29 380 25
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 74 4 61 9 27 1 23 3 47 3 38 6
   OCEANÍA 4 1 2 1 2 1 1 0 2 0 1 1
0703203
   TOTAL 2.927 155 2.477 295 1.395 74 1.201 120 1.532 81 1.276 175
   UE-15 213 13 149 51 90 2 69 19 123 11 80 32
   RESTO UE-25 11 0 9 2 4 0 4 0 7 0 5 2
   RESTO UE-27 y UE-28 95 1 83 11 48 1 43 4 47 0 40 7
   RESTO EUROPA 251 14 150 87 113 6 71 36 138 8 79 51
   ÁFRICA 452 33 397 22 274 19 241 14 178 14 156 8
   AMÉRICA DEL NORTE 28 3 20 5 13 2 8 3 15 1 12 2
   AMÉRICA CENTRAL 167 4 144 19 62 4 53 5 105 0 91 14
   AMÉRICA DEL SUR 1.617 78 1.447 92 755 37 680 38 862 41 767 54
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 90 8 76 6 34 3 30 1 56 5 46 5
   OCEANÍA 3 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0
0703204
   TOTAL 984 60 828 96 499 34 416 49 485 26 412 47
   UE-15 108 4 85 19 55 1 44 10 53 3 41 9
   RESTO UE-25 5 2 3 0 2 1 1 0 3 1 2 0
   RESTO UE-27 y UE-28 38 2 34 2 19 2 17 0 19 0 17 2
   RESTO EUROPA 64 6 37 21 29 3 15 11 35 3 22 10
   ÁFRICA 194 16 169 9 129 10 110 9 65 6 59 0
   AMÉRICA DEL NORTE 24 6 18 0 13 5 8 0 11 1 10 0
   AMÉRICA CENTRAL 62 7 46 9 22 1 17 4 40 6 29 5
   AMÉRICA DEL SUR 417 16 374 27 192 10 171 11 225 6 203 16
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 72 1 62 9 38 1 33 4 34 0 29 5
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0703205
   TOTAL 243 7 172 64 121 5 87 29 122 2 85 35
   UE-15 69 4 49 16 35 3 25 7 34 1 24 9
   RESTO UE-25 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   RESTO UE-27 y UE-28 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1
   RESTO EUROPA 90 1 54 35 44 1 26 17 46 0 28 18
   ÁFRICA 9 0 6 3 5 0 3 2 4 0 3 1
   AMÉRICA DEL NORTE 7 0 6 1 3 0 3 0 4 0 3 1
   AMÉRICA CENTRAL 5 0 4 1 5 0 4 1 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 52 0 46 6 26 0 24 2 26 0 22 4
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 6 2 4 0 2 1 1 0 4 1 3 0
   OCEANÍA 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11