• icono economia Cuentas económicas
  • > Renta municipal disponible de los hogares
icono economia print

1.02.01 Cuenta de asignación de la renta primaria por periodo, isla y municipio.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Miles de euros
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
ILLES BALEARS
   Recursos: D.1 Remuneración de asalariados 13.623.995 12.687.614 14.681.463 13.888.931 13.103.200 12.447.740 11.962.213 11.362.312 11.106.050 11.347.502
   Recursos: B.2b EBE/B.3b Renta Mixta 7.015.208 5.846.682 7.555.976 7.292.310 7.000.852 6.741.024 6.193.125 5.930.828 5.839.742 5.791.349
   Recursos: D.4 Rentas de la propiedad 964.612 979.354 1.468.753 1.319.019 1.287.597 1.192.221 1.072.523 1.042.029 1.019.573 956.545
   Empleos: D.4 Rentas de la propiedad 99.840 126.017 180.082 157.794 170.846 199.159 214.558 360.356 460.181 561.448
   B.5 Saldo de rentas primarias brutas 21.503.975 19.387.633 23.526.110 22.342.466 21.220.803 20.181.826 19.013.303 17.974.813 17.505.184 17.533.948
MENORCA
   Recursos: D.1 Remuneración de asalariados 1.040.226 960.018 1.072.750 1.014.920 959.279 916.526 877.472 842.523 826.976 864.632
   Recursos: B.2b EBE/B.3b Renta Mixta 593.101 494.585 632.847 617.152 596.410 581.120 546.617 523.754 516.748 540.444
   Recursos: D.4 Rentas de la propiedad 71.940 69.097 92.673 82.888 86.984 77.462 75.681 76.816 77.041 72.945
   Empleos: D.4 Rentas de la propiedad 6.224 7.972 11.805 10.199 11.529 13.932 15.285 26.601 34.189 42.442
   B.5 Saldo de rentas primarias brutas 1.699.043 1.515.728 1.786.465 1.704.761 1.631.144 1.561.176 1.484.485 1.416.492 1.386.576 1.435.579
07032 Maó
   Recursos: D.1 Remuneración de asalariados 343.158 322.981 355.791 337.170 318.783 305.762 290.585 277.963 277.881 288.378
   Recursos: B.2b EBE/B.3b Renta Mixta 170.458 141.761 180.074 176.080 169.383 164.346 157.074 149.915 145.649 152.832
   Recursos: D.4 Rentas de la propiedad 22.037 21.807 27.981 25.754 26.896 24.531 21.592 23.431 24.072 23.156
   Empleos: D.4 Rentas de la propiedad 1.579 2.033 3.127 2.614 2.966 3.657 4.117 7.328 9.495 12.166
   B.5 Saldo de rentas primarias brutas 534.074 484.517 560.719 536.391 512.095 490.982 465.135 443.981 438.108 452.200

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. Los datos de 2021 son provisionales
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) y Consejo Económico y Social (CES). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11