• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Consell Insular
  • > 2019
icono sociedad print

2.02.02 Votos a candidatura al Consell Insular de Menorca por distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PP - PARTIDO POPULAR   PSIB-PSOE - PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS   MxMe - MÉS PER MENORCA   PODEMOS-EM.EUIB - UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM   Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   VOX-ACTUA BALEARES - VOX-BALEARES   EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL   PACT - ACTÚA  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07032 Maó 11.592 98,94 3.491 29,80 3.706 31,63 1.430 12,21 1.348 11,51 1.047 8,94 365 3,12 150 1,28 16 0,14 39 0,33
0703201 1.055 99,43 310 29,22 295 27,80 175 16,49 176 16,59 56 5,28 27 2,54 11 1,04 0 0,00 5 0,47
0703201001 365 99,18 116 31,52 89 24,18 55 14,95 59 16,03 22 5,98 18 4,89 3 0,82 0 0,00 3 0,82
0703201002 690 99,57 194 27,99 206 29,73 120 17,32 117 16,88 34 4,91 9 1,30 8 1,15 0 0,00 2 0,29
0703202 2.686 98,82 710 26,12 971 35,72 334 12,29 319 11,74 219 8,06 82 3,02 37 1,36 5 0,18 9 0,33
0703202001 825 98,92 264 31,65 270 32,37 104 12,47 96 11,51 59 7,07 20 2,40 11 1,32 0 0,00 1 0,12
0703202002 774 99,23 204 26,15 273 35,00 116 14,87 111 14,23 42 5,38 14 1,79 11 1,41 3 0,38 0 0,00
0703202003 538 98,53 119 21,79 221 40,48 65 11,90 44 8,06 53 9,71 29 5,31 6 1,10 0 0,00 1 0,18
0703202004 549 98,39 123 22,04 207 37,10 49 8,78 68 12,19 65 11,65 19 3,41 9 1,61 2 0,36 7 1,25
0703203 5.626 98,86 1.774 31,17 1.832 32,19 611 10,74 587 10,31 554 9,73 177 3,11 70 1,23 4 0,07 17 0,30
0703203001 768 99,10 224 28,90 282 36,39 82 10,58 79 10,19 73 9,42 18 2,32 9 1,16 0 0,00 1 0,13
0703203002 975 98,88 331 33,57 308 31,24 86 8,72 95 9,63 106 10,75 35 3,55 10 1,01 1 0,10 3 0,30
0703203003 856 99,30 306 35,50 217 25,17 147 17,05 86 9,98 64 7,42 20 2,32 12 1,39 0 0,00 4 0,46
0703203004 1.056 98,51 289 26,96 420 39,18 90 8,40 105 9,79 109 10,17 29 2,71 12 1,12 0 0,00 2 0,19
0703203005 594 99,66 162 27,18 235 39,43 48 8,05 66 11,07 50 8,39 17 2,85 11 1,85 1 0,17 4 0,67
0703203006 917 98,29 323 34,62 233 24,97 118 12,65 89 9,54 104 11,15 37 3,97 10 1,07 2 0,21 1 0,11
0703203007 460 98,50 139 29,76 137 29,34 40 8,57 67 14,35 48 10,28 21 4,50 6 1,28 0 0,00 2 0,43
0703204 1.698 99,36 514 30,08 489 28,61 228 13,34 197 11,53 168 9,83 63 3,69 26 1,52 7 0,41 6 0,35
0703204001 795 99,38 206 25,75 233 29,13 132 16,50 107 13,38 66 8,25 27 3,38 17 2,13 4 0,50 3 0,38
0703204002 903 99,34 308 33,88 256 28,16 96 10,56 90 9,90 102 11,22 36 3,96 9 0,99 3 0,33 3 0,33
0703205 527 98,14 183 34,08 119 22,16 82 15,27 69 12,85 50 9,31 16 2,98 6 1,12 0 0,00 2 0,37
0703205001 527 98,14 183 34,08 119 22,16 82 15,27 69 12,85 50 9,31 16 2,98 6 1,12 0 0,00 2 0,37

Notas a pie de tabla


Notas:
  • El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de la CAIB. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11