• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Series
icono poblacion print

3.01 Saldo migratorio por sexo, isla y municipio, zona de migración y año.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Diferencia entre el número de inmigraciones y el número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Ambos sexos
   ILLES BALEARS
     Total 5.833 8.905 26.013 23.919 18.844 15.559 9.380 4.778 5.107 8.353 1.317 3.035 8.702 21.586 29.391 30.484 24.547 19.734 10.571 15.503 16.472 17.077 14.941 13.330 7.123 4.765 5.416 2.740
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA -1.543 -2.365 3.845 5.963 5.122 5.215 3.679 3.656 5.541 4.084 269 -1.247 -14 3.245 4.333 3.712 1.360 -1.335 -978 5.542 8.376 11.127 10.931 9.979 5.845 3.953 4.749 2.073
     Extranjero 7.376 11.270 22.168 17.956 13.722 10.344 5.701 1.122 -434 4.269 1.048 4.282 8.716 18.341 25.058 26.772 23.187 21.069 11.549 9.961 8.096 5.950 4.010 3.351 1.278 812 667 667
   MENORCA
     Total 1.080 997 2.311 2.047 1.504 396 -492 -1.028 -395 -315 288 -354 303 1.375 1.877 1.979 2.004 2.158 2.540 2.746 2.816 2.404 1.570 1.312 489 251 410 333
     Illes Balears -93 34 -88 -35 -16 -154 -63 -171 -141 -70 -173 -61 -145 -126 -121 -130 -111 -47 -47 -116 -11 -40 -16 -80 -7 -69 -45 -12
     Otra CA 412 407 1.021 989 409 234 -98 -364 -4 -93 -70 -263 -158 445 437 469 593 758 843 1.319 1.508 1.626 1.282 1.129 385 282 396 308
     Extranjero 761 556 1.378 1.093 1.111 316 -331 -493 -250 -152 531 -30 606 1.056 1.561 1.640 1.522 1.447 1.744 1.543 1.319 818 304 263 111 38 59 37
   07032 Maó
     Total 248 196 574 314 525 281 214 -647 -247 -180 43 -339 -136 141 413 525 567 635 738 934 1.041 834 371 227 9 -48 -53 129
     Illes Balears -41 -104 -107 -92 -1 43 53 19 -70 -8 -133 -7 -111 -33 -109 -62 -97 -41 -25 -76 2 -9 -15 -85 -69 -98 -178 -30
     Otra CA 88 60 162 157 91 15 76 -129 -22 -44 89 -208 -145 46 27 92 180 230 164 425 378 388 240 210 12 31 91 124
     Extranjero 201 240 519 249 435 223 85 -537 -155 -128 87 -124 120 128 495 495 484 446 599 585 661 455 146 102 66 19 34 35
Hombres
   ILLES BALEARS
     Total 2.375 4.489 13.519 12.590 9.817 7.742 4.577 1.613 2.285 3.533 -76 688 4.089 11.489 16.088 16.373 12.763 10.260 5.375 8.385 9.223 9.652 8.222 7.239 3.827 2.397 2.721 1.375
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA -1.010 -1.181 2.252 3.556 3.146 2.979 2.048 1.752 3.047 1.871 305 -905 146 1.914 2.794 2.414 935 -771 -677 3.178 4.816 6.413 6.218 5.542 3.194 2.000 2.414 1.072
     Extranjero 3.385 5.670 11.267 9.034 6.671 4.763 2.529 -139 -762 1.662 -381 1.593 3.943 9.575 13.294 13.959 11.828 11.031 6.052 5.207 4.407 3.239 2.004 1.697 633 397 307 303
   MENORCA
     Total 480 512 1.233 1.009 751 182 -286 -581 -205 -304 123 -225 27 717 927 1.062 1.024 1.234 1.287 1.368 1.499 1.315 804 726 232 98 216 165
     Illes Balears -51 16 -48 -20 -13 -79 -28 -71 -62 -52 -104 -41 -86 -57 -69 -51 -32 -13 -29 -64 -1 -14 -10 -30 -2 -43 -12 5
     Otra CA 198 203 575 514 246 137 -36 -217 36 -161 -20 -110 -117 237 234 310 313 501 436 682 781 920 662 632 193 123 208 142
     Extranjero 333 293 706 515 518 124 -222 -293 -179 -91 247 -74 230 537 762 803 743 746 880 750 719 409 152 124 41 18 20 18
   07032 Maó
     Total 105 83 295 83 244 144 125 -347 -126 -186 47 -191 -114 62 239 254 327 348 354 473 558 504 174 123 -29 -45 -28 72
     Illes Balears -53 -68 -51 -101 -17 31 24 23 -38 -44 -74 6 -34 -43 -37 -53 -40 -58 -27 -61 3 4 -20 -43 -44 -52 -97 -8
     Otra CA 47 29 92 68 64 13 64 -84 11 -59 81 -104 -94 37 31 78 133 161 80 238 190 261 121 115 -9 -2 57 65
     Extranjero 111 122 254 116 197 100 37 -286 -99 -83 40 -93 14 68 245 229 234 245 301 296 365 239 73 51 24 9 12 15
Mujeres
   ILLES BALEARS
     Total 3.458 4.416 12.494 11.329 9.027 7.817 4.803 3.165 2.822 4.820 1.393 2.347 4.613 10.097 13.303 14.111 11.784 9.474 5.196 7.118 7.249 7.425 6.719 6.091 3.296 2.368 2.695 1.365
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA -533 -1.184 1.593 2.407 1.976 2.236 1.631 1.904 2.494 2.213 -36 -342 -160 1.331 1.539 1.298 425 -564 -301 2.364 3.560 4.714 4.713 4.437 2.651 1.953 2.335 1.001
     Extranjero 3.991 5.600 10.901 8.922 7.051 5.581 3.172 1.261 328 2.607 1.429 2.689 4.773 8.766 11.764 12.813 11.359 10.038 5.497 4.754 3.689 2.711 2.006 1.654 645 415 360 364
   MENORCA
     Total 600 485 1.078 1.038 753 214 -206 -447 -190 -11 165 -129 276 658 950 917 980 924 1.253 1.378 1.317 1.089 766 586 257 153 194 168
     Illes Balears -42 18 -40 -15 -3 -75 -35 -100 -79 -18 -69 -20 -59 -69 -52 -79 -79 -34 -18 -52 -10 -26 -6 -50 -5 -26 -33 -17
     Otra CA 214 204 446 475 163 97 -62 -147 -40 68 -50 -153 -41 208 203 159 280 257 407 637 727 706 620 497 192 159 188 166
     Extranjero 428 263 672 578 593 192 -109 -200 -71 -61 284 44 376 519 799 837 779 701 864 793 600 409 152 139 70 20 39 19
   07032 Maó
     Total 143 113 279 231 281 137 89 -300 -121 6 -4 -148 -22 79 174 271 240 287 384 461 483 330 197 104 38 -3 -25 57
     Illes Balears 12 -36 -56 9 16 12 29 -4 -32 36 -59 -13 -77 10 -72 -9 -57 17 2 -15 -1 -13 5 -42 -25 -46 -81 -22
     Otra CA 41 31 70 89 27 2 12 -45 -33 15 8 -104 -51 9 -4 14 47 69 84 187 188 127 119 95 21 33 34 59
     Extranjero 90 118 265 133 238 123 48 -251 -56 -45 47 -31 106 60 250 266 250 201 298 289 296 216 73 51 42 10 22 20

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Las series anuales se han homogeneizado con respecto a la situación por países del último año disponible.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11